• Punta morbida e flessibile
• Strato centrale intrecciato a filo piatto
• Parete interna liscia in PTFE
• Grandi dimensioni lumen
• Lo strato medio intrecciato a filo piatto offre una flessibilità eccezionale e un'eccellente resistenza al nodo.
• La robusta curva secondaria fornisce un ottimo supporto di backup e la ritenzione della curva.
• La punta morbida e flessibile minimizza i danni alla parete del vaso.
• La parete interna di PTFE fornisce il lume regolare per assicurare la tracciabilità eccellente.
• Il grande lumen garantisce la buona prestazione per baciare il pallone.
• Eccezionale tracciabilità
• Eccellente resistenza al nodo
• Danni ridotti al minimo alla parete della nave
• Ottimo supporto di backup
• Catetere O.D. : 5F / 6F / 7F
• Lunghezza del catetere: 100cm
• Tipo di curva:
Curve coronarie sinistre
Judkins ha lasciato
Amplatz a sinistra
Backup extra
• Curve coronarie giuste:
Judkins Right
Amplatz a destra
Curve coronariche destre | ||||||
Tipo di curva | Catalogo n. | Estremità distale Forma | Catetere O.D. | Catetere I documenti. | Lunghezza (Cm) | |
Judkins Giusto | CL5JR35 | JR 3.5 | 5F | 0,056” | 100 | |
CL5JR40 | JR 4.0 | |||||
CL6JR35 | JR 3.5 | 6F | 0,070” | |||
CL6JR40 | JR 4.0 | |||||
CL7JR35 | JR 3.5 | 7F | 0,078” | |||
CL7JR40 | JR 4.0 | |||||
Amplatz a destra | CL5AR10 | AR 1.0 | 5F | 0,056” | 100 | |
CL5AR20 | AR 2.0 | |||||
CL6AR10 | AR 1.0 | 6F | 0,070” | |||
CL6AR20 | AR 2.0 | |||||
CL7AR10 | AR 1.0 | 7F | 0,078” | |||
CL7AR20 | AR 2.0 |
Curve coronarine sinistre | ||||||
Tipo di curva | Catalogo n. | Estremità distale Forma | Catetere O.D. | Catetere I documenti. | Lunghezza (cm) | |
Judkins ha lasciato | CL5JL35 | JL 3.5 | 5F | 0,056” | 100 | |
CL5JL40 | JL 4.0 | |||||
CL5JL45 * | JL 4.5 | |||||
CL5JL50 * | JL 5.0 | |||||
CL6JL35 | JL 3.5 | 5F | 0,056” | |||
CL6JL40 | JL 4.0 | |||||
CL6JL45 * | JL 4.5 | |||||
CL6JL50 * | JL 5.0 | |||||
CL7JL35 | JL 3.5 | 5F | 0,056” | |||
CL7JL40 | JL 4.0 | |||||
CL7JL45 * | JL 4.5 | |||||
CL7JL50 * | JL 5.0 | |||||
Amplatz a sinistra | CL5AL075 | AL 0,75 | 5F | 0,056” | 100 | |
CL5AL10 | AL 1.0 | |||||
CL5AL20 | AL 2.0 | |||||
CL6AL075 | AL 0,75 | 6F | 0,070” | |||
CL6AL10 | AL 1.0 | |||||
CL6AL20 | AL 2.0 | |||||
CL7AL075 | AL 0,75 | 7F | 0,078” | |||
CL7AL10 | AL 1.0 | |||||
CL7AL20 | AL 2.0 | |||||
Backup extra | CL5XB30 | XB 3.0 | 5F | 0,056” | 100 | |
CL5XB35 | XB 3.5 | |||||
CL5XB40 | XB 4.0 | |||||
CL6XB30 | XB 3.0 | 6F | 0,070” | |||
CL6XB35 | XB 3.5 | |||||
CL6XB40 | XB 4.0 | |||||
CL6XBC35 | XBC 3.5 | |||||
CL6XBLAD35 | XBLAD 3.5 | |||||
CL7XB30 | XB 3.0 | 7F | 0,078” | |||
CL7XB35 | XB 3.5 | |||||
CL7XB40 | XB 4.0 | |||||
CL7XBLAD35 | XBLAD 3.5 |
*La registrazione e la disponibilità del prodotto variano in base al paese. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità del prodotto, contattaci qui.