Diametro esterno (mm) | Lunghezza effettiva (mm) | Lunghezza dei componenti della lama (mm) | Altezza della lama (mm) | Qualità dei componets della lama (pcs) | Pressione nominale (atm) | Pressione nominale di scoppio (atm) |
2.0 | 15.5 | 15 | 0.15 | 3 | 7 | 12 |
2.5 | 15.5 | 15 | 0.15 | 3 | 7 | 12 |
3.0 | 15.5 | 15 | 0.15 | 3 | 7 | 12 |
3.5 | 15.5 | 15 | 0.15 | 4 | 7 | 12 |
4.0 | 15.5 | 15 | 0.15 | 4 | 7 | 12 |
*La registrazione e la disponibilità del prodotto variano in base al paese. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità del prodotto, contattaci qui.