Blocca direttamente il dolore nel sito chirurgico
Ridurre l'usodegli oppioidi
Migliorare il comfort di anestesia e analgesia per i pazienti
Modello | Lunghezza del catetere per infusione (mm) | Numero di catetere (pcs) | Capacità della pompa di infusione (ml) | Portata (ml/h) |
TJPS040-1-100-2 | 40 | 1 | 100 | 2 |
TJPS060-1-100-2 | 60 | 1 | 100 | 2 |
TJPS060-1-250-2 | 60 | 1 | 250 | 2 |
TJPS060-1-250-5 | 60 | 1 | 250 | 5 |
TJPS060-2-250-5 | 60 | 2 | 250 | 5 |
TJPS080-1-100-2 | 80 | 1 | 100 | 2 |
TJPS080-1-250-2 | 80 | 1 | 250 | 2 |
TJPS080-1-250-5 | 80 | 1 | 250 | 5 |
TJPS080-2-250-5 | 80 | 2 | 250 | 5 |
TJPS100-1-100-2 | 100 | 1 | 100 | 2 |
TJPS100-1-250-2 | 100 | 1 | 250 | 2 |
TJPS100-1-250-5 | 100 | 1 | 250 | 5 |
TJPS100-2-250-5 | 100 | 2 | 250 | 5 |
TJPS120-1-100-2 | 120 | 1 | 100 | 2 |
TJPS120-1-250-2 | 120 | 1 | 250 | 2 |
TJPS120-1-250-5 | 120 | 1 | 250 | 5 |
TJPS120-2-250-5 | 120 | 2 | 250 | 5 |
TJPS040-3-250-5 | 40 | 3 | 250 | 5 |
TJPS060-3-250-5 | 60 | 3 | 250 | 5 |
TJPS-2-250-5-120x040 | 12040 | 2 | 250 | 5 |
TJPS-2-250-5-120x060 | 12060 | 2 | 250 | 5 |
TJPS-2-250-5-100x060 | 10060 | 2 | 250 | 5 |
TJPS-2-250-5-100x040 | 10040 | 2 | 250 | 5 |
TJPS-2-220-3.5-120x040 | 12040 | 2 | 220 | 3.5 |
TJPS-2-220-3.5-120x060 | 12060 | 2 | 220 | 3.5 |
TJPS-2-220-3.5-060x060 | 6060 | 2 | 220 | 3.5 |
TJPS-2-220-3.5-080x080 | 8080 | 2 | 220 | 3.5 |
TJPS-2-220-3.5-100x100 | 100100 | 2 | 220 | 3.5 |
TJPS-2-220-3.5-120x120 | 120120 | 2 | 220 | 3.5 |
TJPS-3-250-5-100x100x040 | 10010040 | 3 | 250 | 5 |
TJPS-3-250-5-100x100x060 | 10010060 | 3 | 250 | 5 |
TJPS-3-250-5-120x120x060 | 12012060 | 3 | 250 | 5 |
TJPS-3-250-5-120x120x040 | 12012040 | 3 | 250 | 5 |
Questo prodotto è stato testato casualmente in 160 casi nell'ospedale universitario di Pechino e nel terzo ospedale dell'Università di Pechino. I risultati del test sono i seguenti:
Tabella delle statistiche | Gruppo di controllo (PCA di morfina per via endovenosa, numero di casi e percentuale) | Gruppo di test (analgesia locale continua, lidocaina, numero e percentuale di casi) | Volume delle statistiche | Valore P | Conclusione | |
Dolore 24 ore post-chirurgico | Uso di analgesici ausiliari | 10(12.50) | 14(17.50) | 0.784 bis | 0.376a | Nessuna differenza significativa |
Livello di dolore | 0 N(%) | 32 (40,00) | 27(33.75) | 0.741b | 0.459b | Nessuna differenza significativa |
1 N(%) | 26 (32,50) | 28(35.00) | ||||
2 N(%) | 21 (26,25) | 25(31.25) | ||||
3 N(%) | 1(1.25) | 0 (0,00) | ||||
Dolore 48 ore post-chirurgico | Uso di analgesici ausiliari | 10(12.50) | 17(21.25) | 0.784 bis | 0.376a | Nessuna differenza significativa |
Livello di dolore | 0 N(%) | 36(45.00) | 36(45.00) | 0.173b | 0.863b | Nessuna differenza significativa |
1 N(%) | 42(52.50) | 44(55.00) | ||||
2 N(%) | 2(2.50) | 0 (0,00) | ||||
3 N(%) | 0 (0,00) | 0 (0,00) | ||||
Soddisfazione del paziente con il dispositivo di infusione anestetico | Soddisfatto | 76(95.00) | 78(97.50) | 0,681 * | Nessuna differenza significativa | |
Insoddisfatto | 4(5.00) | 2(2.50) | ||||
Analisi della sicurezza | Effetti collaterali (ritenzione urinaria, nausea e vomito, ecc.) | 7 | 3 | 1.7067 | 0.191 | Nessuna differenza significativa |
*La registrazione e la disponibilità del prodotto variano in base al paese. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità del prodotto, contattaci qui.