Batteria al litio da 2200mAh
Monitorare l'algoritmo, per una misurazione più accurata
Grande schermo retroilluminato da 5,2 pollici, che rende chiaramente visibili i parametri di salute
Funzione di riconoscimento del polsino, riducendo l'errore di misurazione
Modalità di misurazione | Misurazione step-down (metodo oscillometrico) |
Precisione della misurazione | Pressione statica ± 3 mmHg (0,4 kPa) impulso 5% |
Intervallo di misurazione | Pressione sanguigna (0-280mm Hg/0-37.3Kpa), impulso (40-199 battiti/min) |
Ambiente operativo | Temperatura (da 5 ℃ a 40 ℃ ); umidità (dal 15% all'85 % di RH) |
Ambiente di stoccaggio | Temperatura (da-20 ℃ a 55 ℃ ); umidità (≤ 93% RH) |
Capacità di stoccaggio | 90 set di dati ciascuno per due utenti |
Dimensione dell'unità principale | 126.5*126.5*52mm |
Peso dell'unità singola | 407g (batteria compresa) |
Catalogo n. | 70D |
*La registrazione e la disponibilità del prodotto variano in base al paese. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità del prodotto, contattaci qui.