Alto tasso di clearance di molecole basse.
Serie di PC emodializzatore a fibra cava polietersulfone a basso flusso disponibile con 4 diverse superfici: 1,4, 1,6, 1,8, 2, 0, 0, 0 m2
Biocompatibilità brillante
Forte capacità di adsorbimento dell'endotossina
Buon tasso di clearance di piccole molecole
Eccellente tasso di clearance del fosfato
Materiale della membrana | Polietersolfone (PES) |
Materiale dell'alloggiamento | Policarbonato (PC) |
Composto per potatura | Poliuretano (PU) |
TMP massimo (kPa/mmHg) | 66.5/500 |
Modello | OCI-HD14L | OCI-HD16L | OCI-HD18L | OCI-HD20L | ||||||||||
Coefficiente di ultrafiltrazione (mL/h · mmHg) | 12 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
Superficie (m2) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | ||||||||||
Volume della camera | 90 | 105 | 118 | 130 | ||||||||||
Liquidazioni (ML/min) | Condizioni di prova | QD = 500 (ml/min) | ||||||||||||
QB | (Ml/min) | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | |
Urea | 180 | 216 | 252 | 183 | 220 | 256 | 188 | 226 | 263 | 192 | 230 | 268 | ||
Creatinina | 170 | 204 | 221 | 175 | 210 | 227 | 180 | 216 | 234 | 183 | 219 | 237 | ||
Fosfato | 160 | 176 | 208 | 163 | 195 | 253 | 167 | 200 | 217 | 172 | 190 | 223 | ||
Vitamina B12 | 80 | 88 | 94 | 91 | 100 | 105 | 102 | 112 | 122 | 113 | 124 | 129 | ||
Pressione della camera | ≤ 5 | ≤ 8 | ≤ 12 | ≤ 5 | ≤ 8 | ≤ 12 | ≤ 5 | ≤ 8 | ≤ 12 | ≤ 5 | ≤ 8 | ≤ 12 | ||
Intervallo di flusso sanguigno (mL/min) | 200-400 | |||||||||||||
Intervallo di flusso del dialisato (mL/min) | 500-800 | |||||||||||||
Metodo di disinfezione | Sterilizzazione dell'irradiazione, valida per tre anni |
*La registrazione e la disponibilità del prodotto variano in base al paese. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità del prodotto, contattaci qui.