Disponibile con 4 diverse superfici: 1,6, 1,7, 1,8, 2, 0 m2
Nuova formula PES, prestazioni anticoagulanti migliorate
Eccellente tasso di clearance di molecole medie e grandi
Materiale PP di sicurezza, senza BPA
Design ottimizzato della parete a membrana, effetto di diffusione migliorato
Materiale della membrana | Polietersolfone (PES) |
Materiale dell'alloggiamento | Polipropilene (PP) |
Composto per potatura | Poliuretano (PU) |
TMP massimo (kPa/mmHg) | 66.5/500 |
Modello | OCI-HD160 | OCI-HD170 | OCI-HD180 | OCI-HD200 | OCI-HD230 | OCI-HD250 | ||||||||||||
Superficie (m2) | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | ||||||||||||
Intervallo di flusso sanguigno (mL/min) | 200-400 | |||||||||||||||||
Intervallo di flusso del dialisato (mL/min) | 500-800 | |||||||||||||||||
Coefficiente di ultrafiltrazione (mL/h · mmHg) | 71 | 72 | 73 | 80 | 87 | 91 | ||||||||||||
Liquidazione (mL/min) | Condizione di test: QD= 500 (ml/min) | |||||||||||||||||
200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | |
197 | 280 | 330 | 198 | 282 | 335 | 198 | 285 | 340 | 199 | 288 | 345 | 199 | 290 | 348 | 200 | 292 | 350 | |
195 | 262 | 310 | 195 | 266 | 316 | 196 | 269 | 320 | 197 | 273 | 330 | 198 | 280 | 336 | 200 | 283 | 340 | |
185 | 245 | 281 | 187 | 250 | 291 | 189 | 255 | 296 | 192 | 260 | 308 | 194 | 266 | 315 | 196 | 272 | 322 | |
152 | 183 | 201 | 156 | 189 | 210 | 159 | 194 | 215 | 164 | 202 | 223 | 169 | 211 | 232 | 174 | 220 | 244 | |
Β2-MG | 65 | / | / | 67 | / | / | 70 | / | / | 75 | / | / | 78 | / | / | 81 | / | / |
Volume della camera | 100 | 107 | 112 | 123 | 133 | 141 | ||||||||||||
TMP massimo (kPa/mmHg) | 66.5/500 | |||||||||||||||||
Metodo di sterilizzazione | Raggi gamma | |||||||||||||||||
Periodo di validità | 3 anni |
*La registrazione e la disponibilità del prodotto variano in base al paese. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità del prodotto, contattaci qui.