Alta velocità e produttività
Prestazioni accattivanti
Benchtop e design del cabinet
Configurazione flessibile del banco di lavoro
Software intuitivo e flessibile
Conveniente
ELISA 180 | ELISA 200 | ELISA 400 | ELISA 600 | ELISA 1100 | |
Progettazione | Piano di riferimento | Piano di riferimento | Armadietto | Armadio doppio | |
Canali campione | 1 | 2 | 4 | 8 | 12(8 + 4) |
Tipo di suggerimenti | I canali di erogazione azionati in modo indipendente con punte usa e getta per evitare il riporto | ||||
Principio del pipettaggio del campione | Pipettaggio del campione per spostamento dell'aria | ||||
Specificazione delle punte | Punte da 300µl e 800µl | ||||
Gamma di pipettaggio | Incremento | Gamma: da 5 a 800µl | Incremento: 0,1 µl | ||||
Precisione e precisione del pipettaggio | Tipo di punta @ precisione di precisione del volume (CV %) 300µl 100µl ± 1% <0,75% 800µl 100µl ± 1% <0,75% | ||||
Portacampioni | Ogni vettore campione standard può contenere fino a 12 tubi | Ogni vettore campione standard può contenere fino a 24 tubi | |||
Posizioni campione | 96 | 6 × 24 = 144 | 6 × 24 = 144 | 10 × 24 = 240 | 14 × 24 = 336 |
Posizioni reagente | 6(60ml) | 24(60ml) | 16(60ml) | 40(60ml) | 40-72(60ml) |
Incubazione | 1 | 5 | 12 | 16 | 32 |
Intervallo di temperatura | Temperatura ambiente a 60 °C regolabile ad un incremento di 0,1 °C | ||||
Canali di lavaggio | 8 pozzi con 1 posizioni palte | 16 pozzi con 1 piastre di posizione | 96 pozzi con 3 posizioni della piastra | ||
Posizioni della piastra di lavaggio | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
Volume residuo | ≤ 1ul/pozzo | ≤ 1ul/pozzo | ≤ 1ul/pozzo | ≤ 1ul/pozzo | ≤ 1ul/pozzo |
Portapunte | 1(192) | 1(384) | 1(384) | 1(384) | 2(768) |
Configurazioni facoltative | / | Diverse specifiche di Supporto di punta, trasportatore del tubo, ecc .. | |||
Dimensioni WxDxH mm | 645x450x680 | 1290 × 845 × 1000 | 1530 × 875 × 1740 | 1955 × 920 × 1740 | 3460 × 920 × 1740 |
Peso Kg | 50 | 240 | 400 | 500 | 900 |
*La registrazione e la disponibilità del prodotto variano in base al paese. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità del prodotto, contattaci qui.