- Stent coronarici Palloncini coronarici Cateteri Fili guida Guaine introduttore Accessori Prodotti interventivi periferici
- Saggio immunologico Diagnostica molecolare Diagnostica ematologica POTTO Soluzione di laboratorio
- Prodotti strutturali per malattie cardiache
- Accesso vascolare Trasduttore di pressione sanguigna Campionatore di Sangue Arteriale Accessori CVC Catetere IV Connettori senza ago Iniezione di insulina Sollievo dal dolore
- Materiali di consumo per emodialisi Cartuccia di emoperfusione Macchina per dialisi
- ECG Monitor paziente Ossimetro
- Cardiovascolari Oncologia Anti-infettivi Sistema nervoso centrale Altri
- Cucitrici chirurgiche Endoscopia Sistema endoscopico ad ultrasuoni
- Impianto trauma Impianto spinale Articolazione artificiale Medicina dello sport
- Pacemaker e lead Attrezzature
- ELISA CLIA FIA
- Estrazione dell'acido nucleico Kit di estrazione con acido nucleico e PCR PCR in tempo reale
- Analizzatore di trombelastografia Raggruppamento del sangue Aggregazione piastrinica
- POCT - FIA Oro colloidale Glucosio nel sangue Colesterolo SARS-CoV-2
- NeoECG Monitor Holter Monitor ECG portatile AI-ECG ECG tascabile
- Monitor paziente Monitor segni vitali Capnografia di fine marea
- Ossimetro a punta di dita Ossimetro portatile Ossimetro da polso Ossimetro indossabile Monitor per la salute all-in-one Soluzione POCT
- OBS Piastra di compressione di bloccaggio Piatti di bloccaggio Piatti convenzionali Mini sistema di piatti Viti Anello Patella-Prodotto brevettato Perni di metallo Sistema di cavi
- Sistema di fissazione interna Sistema di laminoplastica Cifoplastica percutanea Gavere fusion Sistema di fissazione cervicale
- Sistema dell'anca Sistema al ginocchio
- Ancora di sutura Pulsante di sutura
Specificazione tecnica
Campione di prova | Sangue intero punta delle dita fresca, sangue intero venoso | ||||
Campo di applicazione del test | Glucosio nel sangue 1.1-3.3mmol/L (20-60mg/dL) | Ketone body 0.2-8.0 mmol/L (2.08-83.2mg/dL) | Acido urico 200-1200 μmol/L (3, 3-20, 0-20mg/dL) | ||
Volume del campione | Glucose (glucose oxidase method) ≥0.6μL(mL) Glucose (glucose dehydrogenase method) ≥1.0μL(mL) | Corpo chetonico ≥ 1.0μL(mL) | Acidi urico ≥ 2.0μL(mL) | ||
Tempo di misurazione | Meno di 10s | Meno di 15 secondi | Meno di 25s | ||
Cpacity di memoria | 400 gruppi | 100 gruppi | 100 gruppi | ||
Temperatura di funzionamento | 10 ~ 40 ℃ glucosio nel sangue | 10 ~ 40 ℃ corpo chetone | 10 ~ 35 ℃ acido urico | ||
Batteria | Due batterie al litio 3V | ||||
Dimensione/peso del tester | 94,5*61,5*23,5mm (L, W, H)/circa 64,5g (batteria compresa) | ||||
Trasporto Condizioni | Temperatura di trasporto-20 ℃ ~ 55 ℃, umidità relativa ≤ 75%; prevenzione da shock violenti, pioggia e esposizione al sole nel processo di trasporto. | ||||
Condizioni di conservazione | Temperatura di stoccaggio-20 ℃ ~ 55 ℃, umidità relativa ≤ 75%, nell'ambiente ben ventilato senza gas corrosivo. | ||||
Striscia di prova | Glucose (glucose oxidase method) GO S1101 Glucose (glucose dehydrogenase method) GDH S1101 | Ketone test strip(Hydroxybutyrate Dehydrogenase Method) KT S1101 | Striscia reattiva dell'acido urico (metodo elettrochimico) UA S1100 | ||
Kit diagnostici
| Tipo di campione | Volume della prova | Tempo | Intervallo di misurazione | Calibrazione | Ematocrito | Capacità di memoria | |
| Carta per test della glicemia (GO S1101) | Sangue intero capillare | ≥ 0,7 μL | <10s | 1.1-33.3mmol/L | Codice | 30-50% | 400 |
| Test della glicemia (GDH S1101) | Sangue intero capillare o sangue intero venoso | ≥ 0.8μL | <10s | 1.1-33.3mmol/L | Codice | 30-70% | 400 |
| Carta di prova corpi chetonici (KT S1101) | Sangue intero capillare | ≥ 1,0μL | <15s | 0, 2-8, 0mmol/L | Codice | 30-70% | 100 |
| Carta di prova dell'acido urico (UAS1100) | Sangue intero capillare | ≥ 2.0μL | <25s | 200-1200mmol/L | Codice | 30-55% | 100 |
Grazie per la vostra attenzione su Lepu Medical!
Scrivici per qualsiasi domanda o richiesta o utilizzare i nostri dati di contatto. Saremmo felici di rispondere al vostro Domande.
