- Stent coronarici Palloncini coronarici Cateteri Fili guida Guaine introduttore Accessori Prodotti interventivi periferici
- Saggio immunologico Diagnostica molecolare Diagnostica ematologica POTTO Soluzione di laboratorio
- Prodotti strutturali per malattie cardiache
- Accesso vascolare Trasduttore di pressione sanguigna Campionatore di Sangue Arteriale Accessori CVC Catetere IV Connettori senza ago Iniezione di insulina Sollievo dal dolore
- Materiali di consumo per emodialisi Cartuccia di emoperfusione Macchina per dialisi
- ECG Monitor paziente Ossimetro
- Cardiovascolari Oncologia Anti-infettivi Sistema nervoso centrale Altri
- Cucitrici chirurgiche Endoscopia Sistema endoscopico ad ultrasuoni
- Impianto trauma Impianto spinale Articolazione artificiale Medicina dello sport
- Pacemaker e lead Attrezzature
- ELISA CLIA FIA
- Estrazione dell'acido nucleico Kit di estrazione con acido nucleico e PCR PCR in tempo reale
- Analizzatore di trombelastografia Raggruppamento del sangue Aggregazione piastrinica
- POCT - FIA Oro colloidale Glucosio nel sangue Colesterolo SARS-CoV-2
- NeoECG Monitor Holter Monitor ECG portatile AI-ECG ECG tascabile
- Monitor paziente Monitor segni vitali Capnografia di fine marea
- Ossimetro a punta di dita Ossimetro portatile Ossimetro da polso Ossimetro indossabile Monitor per la salute all-in-one Soluzione POCT
- OBS Piastra di compressione di bloccaggio Piatti di bloccaggio Piatti convenzionali Mini sistema di piatti Viti Anello Patella-Prodotto brevettato Perni di metallo Sistema di cavi
- Sistema di fissazione interna Sistema di laminoplastica Cifoplastica percutanea Gavere fusion Sistema di fissazione cervicale
- Sistema dell'anca Sistema al ginocchio
- Ancora di sutura Pulsante di sutura
Memoria™Sistema di consegna dell'occlusione
Memoria™Dettaglio del sistema di consegna dell'occlusione
Product Description
Il ricordo™Occluder Delivery System è progettato per fornire MemoPartTM Occluder. Il dispositivo e il sistema di consegna vengono spediti separatamente. Il corpo della guaina è radiopaco per la visibilità in fluoroscopia.
Struttura del prodotto
Il sistema di consegna dell'occluder include:
Caricatore (1)
Guaina lunga (1)
Dilatatore (1)
Cavo (1)
Connettore a Y con tubi (1)

Caratteristiche del prodotto
Due diverse lunghezze della guaina per adulti e bambini.
Il sistema di consegna anti-nodo è disponibile anche per occluder VSD.
Indicazioni per l'uso
Memoria™Occluder Delivery System ha lo scopo di fornire un percorso attraverso il quale i dispositivi vengono introdotti all'interno delle camere e nella vascolarizzazione coronarica del cuore o nel sistema vascolare periferico.
Specifications
MemoPart™ Occluder Delivery System Delivery System has been designed with six types including ODS-A-I, ODS-P/V-II, ODS-A-III, ODS-P/V-IV.
MemoPart™ Occluder Delivery System has variant specifications according to outer diameter of long sheath, including 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 12F, 14F.
Informazioni per l'ordinazione
Il sistema di consegna dell'occluder per gli occlusori adulti di PFO e di ASD
| Catalogo n. | Caricatore | Guaina lunga | Dilatatore | Cavo | ||||
| I documenti. (Mm) | Efficace Lunghezza (Mm) | I documenti. (Mm) | Efficace Lunghezza (Mm) | Angolo | Efficace Lunghezza (Mm) | Efficace Lunghezza (Mm) | Diametro (Mm) | |
| ODS-A-I-5F | 5F/1.85 | 130 | 5F/1.85 | 800 | 45 ° | 920 | 1200 | 1.4 |
| ODS-A-I-6F | 6F/2.0 | 130 | 6F/2.0 | 800 | 45 ° | 920 | 1200 | 1.6 |
| ODS-A-I-7F | 7F/2.33 | 130 | 7F/2.33 | 800 | 45 ° | 920 | 1200 | 1.8 |
| ODS-A-I-8F | 8F/2.67 | 130 | 8F/2.67 | 800 | 45 ° | 920 | 1200 | 1.8 |
| ODS-A-I-9F | 9F/3.0 | 130 | 9F/3.0 | 800 | 45 ° | 920 | 1200 | 1.8 |
| ODS-A-I-10F | 10F/3.33 | 130 | 10F/3.33 | 800 | 45 ° | 920 | 1200 | 1.9 |
| ODS-A-I-12F | 12F/4.0 | 160 | 12F/4.0 | 800 | 45 ° | 920 | 1200 | 2.0 |
| ODS-A-I-14F | 14F/4.67 | 160 | 14F/4.67 | 800 | 45 ° | 920 | 1200 | 2.0 |
Il sistema di consegna dell'occluder per adulti VSD, occlusori PDA e spina
| Catalogo n. | Caricatore | Guaina lunga | Dilatatore | Cavo | ||||
| I documenti. (Mm) | Efficace Lunghezza (Mm) | I documenti. (Mm) | Efficace Lunghezza (Mm) | Angolo | Efficace Lunghezza (Mm) | Efficace Lunghezza (Mm) | Diametro (Mm) | |
| ODS-P/V-II-5F | 5F/1.85 | 130 | 5F/1.85 | 800 | 180 ° | 920 | 1200 | 1.4 |
| ODS-P/V-II-6F | 6F/2.0 | 130 | 6F/2.0 | 800 | 180 ° | 920 | 1200 | 1.6 |
| ODS-P/V-II-7F | 7F/2.33 | 130 | 7F/2.33 | 800 | 180 ° | 920 | 1200 | 1.8 |
| ODS-P/V-II-8F | 8F/2.67 | 130 | 8F/2.67 | 800 | 180 ° | 920 | 1200 | 1.8 |
| ODS-P/V-II-9F | 9F/3.0 | 130 | 9F/3.0 | 800 | 180 ° | 920 | 1200 | 1.8 |
| ODS-P/V-II-10F | 10F/3.33 | 130 | 10F/3.33 | 800 | 180 ° | 920 | 1200 | 1.9 |
| ODS-P/V-II-12F | 12F/4.0 | 160 | 12F/4.0 | 800 | 180 ° | 920 | 1200 | 2.0 |
| ODS-P/V-II-14F | 14F/4.67 | 160 | 14F/4.67 | 800 | 180 ° | 920 | 1200 | 2.0 |
Il sistema di consegna dell'occluder per gli occlusori di bambini ASD e PFO
| Catalogo n. | Caricatore | Guaina lunga | Dilatatore | Cavo | ||||
| I documenti. (Mm) | Efficace Lunghezza (Mm) | I documenti. (Mm) | Efficace Lunghezza (Mm) | Angolo | Efficace Lunghezza (Mm) | Efficace Lunghezza (Mm) | Diametro (Mm) | |
| ODS-A-III-6F | 6F/2.0 | 130 | 6F/2.0 | 600 | 45 ° | 680 | 1200 | 1.6 |
| ODS-A-III-7F | 7F/2.33 | 130 | 7F/2.33 | 600 | 45 ° | 680 | 1200 | 1.8 |
| ODS-A-III-8F | 8F/2.67 | 130 | 8F/2.67 | 600 | 45 ° | 680 | 1200 | 1.8 |
| ODS-A-III-9F | 9F/3.0 | 130 | 9F/3.0 | 600 | 45 ° | 680 | 1200 | 1.8 |
| ODS-A-III-10F | 10F/3.33 | 130 | 10F/3.33 | 600 | 45 ° | 680 | 1200 | 1.9 |
| ODS-A-III-12F | 12F/4.0 | 160 | 12F/4.0 | 600 | 45 ° | 680 | 1200 | 2.0 |
| ODS-A-III-14F | 14F/4.67 | 160 | 14F/4.67 | 600 | 45 ° | 680 | 1200 | 2.0 |
Il sistema di consegna occluder per bambini VSD, occlusori PDA e spina
| Catalogo n. | Caricatore | Guaina lunga | Dilatatore | Cavo | ||||
| I documenti. (Mm) | Efficace Lunghezza (Mm) | I documenti. (Mm) | Efficace Lunghezza (Mm) | Angolo | Efficace Lunghezza (Mm) | Efficace Lunghezza (Mm) | Diametro (Mm) | |
| ODS-P/V-IV-6F | 6F/2.0 | 130 | 6F/2.0 | 600 | 180 ° | 680 | 1200 | 1.6 |
| ODS-P/V-IV-7F | 7F/2.33 | 130 | 7F/2.33 | 600 | 180 ° | 680 | 1200 | 1.8 |
| ODS-P/V-IV-8F | 8F/2.67 | 130 | 8F/2.67 | 600 | 180 ° | 680 | 1200 | 1.8 |
| ODS-P/V-IV-9F | 9F/3.0 | 130 | 9F/3.0 | 600 | 180 ° | 680 | 1200 | 1.8 |
| ODS-P/V-IV-10F | 10F/3.33 | 130 | 10F/3.33 | 600 | 180 ° | 680 | 1200 | 1.9 |
| ODS-P/V-IV-12F | 12F/4.0 | 160 | 12F/4.0 | 600 | 180 ° | 680 | 1200 | 2.0 |
| ODS-P/V-IV-14F | 14F/4.67 | 160 | 14F/4.67 | 600 | 180 ° | 680 | 1200 | 2.0 |
Grazie per la vostra attenzione su Lepu Medical!
Scrivici per qualsiasi domanda o richiesta o utilizzare i nostri dati di contatto. Saremmo felici di rispondere al vostro Domande.
