- Stent coronarici Palloncini coronarici Cateteri Fili guida Guaine introduttore Accessori Prodotti interventivi periferici
- Saggio immunologico Diagnostica molecolare Diagnostica ematologica POTTO Soluzione di laboratorio
- Prodotti strutturali per malattie cardiache
- Accesso vascolare Trasduttore di pressione sanguigna Campionatore di Sangue Arteriale Accessori CVC Catetere IV Connettori senza ago Iniezione di insulina Sollievo dal dolore
- Materiali di consumo per emodialisi Cartuccia di emoperfusione Macchina per dialisi
- ECG Monitor paziente Ossimetro
- Cardiovascolari Oncologia Anti-infettivi Sistema nervoso centrale Altri
- Cucitrici chirurgiche Endoscopia Sistema endoscopico ad ultrasuoni
- Impianto trauma Impianto spinale Articolazione artificiale Medicina dello sport
- Pacemaker e lead Attrezzature
- ELISA CLIA FIA
- Estrazione dell'acido nucleico Kit di estrazione con acido nucleico e PCR PCR in tempo reale
- Analizzatore di trombelastografia Raggruppamento del sangue Aggregazione piastrinica
- POCT - FIA Oro colloidale Glucosio nel sangue Colesterolo SARS-CoV-2
- NeoECG Monitor Holter Monitor ECG portatile AI-ECG ECG tascabile
- Monitor paziente Monitor segni vitali Capnografia di fine marea
- Ossimetro a punta di dita Ossimetro portatile Ossimetro da polso Ossimetro indossabile Monitor per la salute all-in-one Soluzione POCT
- OBS Piastra di compressione di bloccaggio Piatti di bloccaggio Piatti convenzionali Mini sistema di piatti Viti Anello Patella-Prodotto brevettato Perni di metallo Sistema di cavi
- Sistema di fissazione interna Sistema di laminoplastica Cifoplastica percutanea Gavere fusion Sistema di fissazione cervicale
- Sistema dell'anca Sistema al ginocchio
- Ancora di sutura Pulsante di sutura
Parametri tecnici principali e indicatori di prestazione
| Parametri | Indicatore |
| Intervallo di prova | CHOL:2.59-12.93mmol/L(100-500mg/dL) HDL:0, 39-2, 59mmol/L(15-100mg/dL) TRIG:0, 51-7, 34mmol/L(45-650mg/dL) |
| Precisione (% di deviazione relativa) | CHOL:2.59-12.93mmol/L(100-500mg/dL) (≤ 15%) Hdl: 0, 39-2, 59 mmol/l (15-100mg/dL) (≤ 15%) TRIG: 0,51-7,34 mmol/L(45-650mg/dL) (≤ 15%) |
| Ripetibilità (CV %) | CHOL:5-7mmol/L(193-271mg/dL) (≤ 10%) Hdl: 0, 8-1, 5 mmol/l (31-58mg/dL) (≤ 15%) TRIG:1, 5-2, 5mmol/L(133-221mg/dL) (≤ 10%) |
| Lineare (r) | CHOL:2, 59-12, 93mmol/L(100-500mg/dL) (≥ 0,975) Hdl: 0, 39-2, 59 mmol/l (15-100mg/dL) (≥ 0,975) TRIG:0, 51-7, 34mmol/L(45-650mg/dL) (≥ 0,975) |
| Tipo di campione | Sangue intero (sangue venoso o sangue capillare) |
| Quantità di aggiunta del campione | 35uL |
| Tempo di test | ≤ 120s |
| Alimentazione elettrica | Batteria AAA 4*1.5V |
| Unità di misura | Mmol/L,mg/dL (mmol/L per impostazione predefinita) |
| Contenitore | 200 insiemi di dati con la data e l'ora della prova |
| Modalità di risparmio energetico | Il dispositivo sarà spento automaticamente se non c' è operazione entro 3 minuti |
| Dimensioni del dispositivo | 140mm × 82mm × 25mm |
| Peso | Circa 140g (batterie escluse) |
| Ambiente operativo | 10-30 ℃; umidità: ≤ 80% |
| Ambiente di stoccaggio | 0,50 ℃; umidità: ≤ 90% |
| Porta USB | Per uno sviluppatore per eseguire il debug |
Specificazione tecnica
Tipo di prova | CHOL,HDL,TRIG,CHOL/HDL,LDL |
Campione di prova | Sangue intero (sangue venoso o capillare), applicabile all'anticoagulante eparina contenuto nel sangue intero |
Raccolta del sangue | Ago per la raccolta del sangue |
Volume del campione | 35μL |
Intervallo di rilevazione | CHOL: 2.59-12.93mmol/L(100-500mg/dL) HDL: 0, 39-2, 59mmol/L (15-100mg/dL) TRIG: 0, 51-7, 34mmol/L (45-650mg/dL) |
Periodo di prova | ≤ 120 s |
Results Contenitore | 200 è durato risultati |
Batteria | 4 batterie AA/1,5 V e durata della batteria quasi 1000 volte |
Accessori | Carta di prova di controllo di qualità, ago di prelievo di sangue monouso (facoltativo), micro dispositivo di raccolta del sangue monouso (facoltativo) |
Dimensioni | 140mm x 82mm x 25mm (lunghezza x larghezza x spessore) |
Peso | Circa 140g (senza batterie) |
Striscia reattiva (LP-S3-01) Acquistalo separatamente | LP-S3-01 colesterolo totale (1/10/ 20/25/ 50 per scatola) Triglycerides(1/10/ 20/25/ 50 per box) Scheda di test del colesterolo della lipoproteina ad alta densità (1/10/ 20/25/ 50 per scatola) |
Kit diagnostici
Nome del prodotto | Specificazione dell'imballaggio |
Striscia di prova del profilo lipido | 1 test/borsa, 10 test/scatola, 20 test/scatola, 25 test /Scatola, 50 test/scatola |
Grazie per la vostra attenzione su Lepu Medical!
Scrivici per qualsiasi domanda o richiesta o utilizzare i nostri dati di contatto. Saremmo felici di rispondere al vostro Domande.
