- Stent coronarici Palloncini coronarici Cateteri Fili guida Guaine introduttore Accessori Prodotti interventivi periferici
- Saggio immunologico Diagnostica molecolare Diagnostica ematologica POTTO Soluzione di laboratorio
- Prodotti strutturali per malattie cardiache
- Accesso vascolare Trasduttore di pressione sanguigna Campionatore di Sangue Arteriale Accessori CVC Catetere IV Connettori senza ago Iniezione di insulina Sollievo dal dolore
- Materiali di consumo per emodialisi Cartuccia di emoperfusione Macchina per dialisi
- ECG Monitor paziente Ossimetro
- Cardiovascolari Oncologia Anti-infettivi Sistema nervoso centrale Altri
- Cucitrici chirurgiche Endoscopia Sistema endoscopico ad ultrasuoni
- Impianto trauma Impianto spinale Articolazione artificiale Medicina dello sport
- Pacemaker e lead Attrezzature
- ELISA CLIA FIA
- Estrazione dell'acido nucleico Kit di estrazione con acido nucleico e PCR PCR in tempo reale
- Analizzatore di trombelastografia Raggruppamento del sangue Aggregazione piastrinica
- POCT - FIA Oro colloidale Glucosio nel sangue Colesterolo SARS-CoV-2
- NeoECG Monitor Holter Monitor ECG portatile AI-ECG ECG tascabile
- Monitor paziente Monitor segni vitali Capnografia di fine marea
- Ossimetro a punta di dita Ossimetro portatile Ossimetro da polso Ossimetro indossabile Monitor per la salute all-in-one Soluzione POCT
- OBS Piastra di compressione di bloccaggio Piatti di bloccaggio Piatti convenzionali Mini sistema di piatti Viti Anello Patella-Prodotto brevettato Perni di metallo Sistema di cavi
- Sistema di fissazione interna Sistema di laminoplastica Cifoplastica percutanea Gavere fusion Sistema di fissazione cervicale
- Sistema dell'anca Sistema al ginocchio
- Ancora di sutura Pulsante di sutura
Prestazioni convincente
Tempo per il primo risultato entro 18 minuti
Tecnologia di chemiluminescenza dell'estere di acridinio
Massima precisione e precisione
Configurazioni standard
| Modello | ITube 3000 |
| Progettazione | Armadietto |
| Braccio di trasferimento | 1 |
| Braccio di trasferimento 4D | 1 |
| Trowput | 200 Test/ora |
| Tempo per il primo risultato | 18 minuti, dipende dal saggio |
| Tecnologia di analisi | Acridinium Pasqua Chemiluminescenza |
Modulo di trasferimento del campione
| Canale di pipettaggio campione | 1 |
| Tipo di campione | Siero/sangue intero |
| Posizione del campione | 5*24 = 120 campioni |
| Punte per pipettaggio campione | Punte usa e getta 200ul |
| Punte per pipetta di precisione | CV≤ 1% @ 50ul |
| Gamma di pipette campione | 10-200ul, Incremento: 1ul |
Modulo di reazione
| Posizione di reazione | 155(60 50 45) |
| Cuvette di reazione | 60 |
| Bagno di reazione | Air & Metal bath |
| Temperatura di reazione | 37 ℃ ± 0,5 ℃ |
Altri
| Altri | |
| Lettura | 1S |
| Software | Sistema LIS/SUO attraverso un formato standardizzato di scambio di dati di laboratorio |
Kit diagnostici
| MARKER DEL TUMORE | ||
| AFP * | COSA * | NSE * |
| CA125 * | CA15-3 * | CA19-9 * |
| IGP * | PGII | Β 2 MG |
| PACP | HCG | TAC |
| HE4 | Fer | tpSA |
| FPSA | CYFRA21-1 | SCC |
| CA242 | CA50 | CA72-4 |
| S100 | PRL | Β-HCG |
| TYROIDE | ||
| T3 * | FT3 | T4 |
| FT4 | TSH | TG-Ab |
| TPO-Ab | ||
| INFIAMMAZIONE | ||
| PTAC | CRP | SAA |
| IL-6 | ||
| ANEMIA | ||
| Fe | FA | VB12 |
| Metabolismo delle Bone | PTH | 250H VD |
| MARKER CARDIACO | ||
| CTnl * | Myo * | CK-MB * |
| NT-proBNP * | H-FABP | MPO |
| HBsAg | ||
| MALATTIA INFETTIVA | ||
| HBsAg | Anti-HBs | HBeAg |
| Anti-HBe | Anti-HBc | Anti-HCV |
| Anti-TP | Anti-TP | |
| DIABETE | ||
| INS | C-P | Anti-IA2 |
| INS-Ab | ICA | GAD-Ab |
| FERTILITÀ/ORMONE | ||
| LH | FSH | FE3 |
| E2 | HCG | PROGESTERONE |
| TESTOSTERONE | PAPP-A | GH |
| IMMUNITÀ AUTO | ||
| Anti-istoni | Anti-Sm | Anti-β2-GP1 |
| Anti-Cardiolipina | Anti-dsDNA | Ucleosomi Anti-N |
| Anti-GBM | Anti-cheratina | Anti-rf |
| Anti-PF | Anti-PR3 | Anti-MPO |
| Anti-M2-3E | Anti-Jo-1 | Anti-PM-ScI |
Modulo di reagente
| Canale della sonda del reagente | 1 |
| Posizione del reagente | 4*30 = 120 |
| Precisione della pipetta della sonda del reagente | CV≤ 1% @ 100ul |
| Gamma di pipette reagente | 20ul-150ul, Incremento: 1ul |
* La registrazione e la disponibilità del prodotto variano in base al paese. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità del prodotto, per favore Contattarci qui.
Compila il modulo per lasciare le richieste. Ti avremmo risposto il prima possibile.
Grazie per la vostra attenzione su Lepu Medical!
Scrivici per qualsiasi domanda o richiesta o utilizzare i nostri dati di contatto. Saremmo felici di rispondere al vostro Domande.
