Prodotti
Prodotti cardiovascolari e periferici
In Vitro Diagnosis
Prodotti strutturali per malattie cardiache
Prodotti per cure critiche
Prodotti per emodialisi
Soluzioni per il monitoraggio dei pazienti e il monitoraggio dei pazienti e la telemedicina
Prodotti farmaceutici (API)
Prodotti chirurgici
Prodotti ortopedici
Prodotti per la gestione del ritmo cardiaco
Sistemi di angiografia a sottrazione digitale
- Stent coronarici Palloncini coronarici Cateteri Fili guida Guaine introduttore Accessori Prodotti interventivi periferici
- Saggio immunologico Diagnostica molecolare Diagnostica ematologica POTTO Soluzione di laboratorio
- Prodotti strutturali per malattie cardiache
- Accesso vascolare Trasduttore di pressione sanguigna Campionatore di Sangue Arteriale Accessori CVC Catetere IV Connettori senza ago Iniezione di insulina Sollievo dal dolore
- Materiali di consumo per emodialisi Cartuccia di emoperfusione Macchina per dialisi
- ECG Monitor paziente Ossimetro
- Cardiovascolari Oncologia Anti-infettivi Sistema nervoso centrale Altri
- Cucitrici chirurgiche Endoscopia Sistema endoscopico ad ultrasuoni
- Impianto trauma Impianto spinale Articolazione artificiale Medicina dello sport
- Pacemaker e lead Attrezzature
- ELISA CLIA FIA
- Estrazione dell'acido nucleico Kit di estrazione con acido nucleico e PCR PCR in tempo reale
- Analizzatore di trombelastografia Raggruppamento del sangue Aggregazione piastrinica
- POCT - FIA Oro colloidale Glucosio nel sangue Colesterolo SARS-CoV-2
- NeoECG Monitor Holter Monitor ECG portatile AI-ECG ECG tascabile
- Monitor paziente Monitor segni vitali Capnografia di fine marea
- Ossimetro a punta di dita Ossimetro portatile Ossimetro da polso Ossimetro indossabile Monitor per la salute all-in-one Soluzione POCT
- OBS Piastra di compressione di bloccaggio Piatti di bloccaggio Piatti convenzionali Mini sistema di piatti Viti Anello Patella-Prodotto brevettato Perni di metallo Sistema di cavi
- Sistema di fissazione interna Sistema di laminoplastica Cifoplastica percutanea Gavere fusion Sistema di fissazione cervicale
- Sistema dell'anca Sistema al ginocchio
- Ancora di sutura Pulsante di sutura
Descrizione cava del dializzatore della fibra:
L'uso intenzionato della dialisi è il trattamento dell'insufficienza renale acuta o cronica
Rimuovere le sostanze nocive nel sangue, come urea, creatinina, ß2-microglobulina e acqua extra
Caratteristiche del dializzatore di fibra cava:
Materiale PP di sicurezza
Buona biocompatibilità
Capacità di eliminazione continua delle tossine
Good clearance rate of middle&large molecules
Bassa perdita di albumina
Buon tasso di eliminazione dei fosfati
Buon tasso di eliminazione della β 2-microglobulina

Specifiche:
| Modello | OCI-HD13M | OCI-HD15M | OCI-HD16M | OCI-HD17M | OCI-HD18M | OCI-HD19M | OCI-HD20M | OCI-HD21M | OCI-HD22M | OCI-HD23M | OCI-HD24M | OCI-HD25M | |
| Coefficiente di ultra-filtrazione (mL/h · mm Hg) | 39 | 48 | 57 | 60 | 63 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | |
| Superficie (m2) | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |
| Volume della camera | 84 | 90 | 95 | 101 | 106 | 112 | 120 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 | |
| Materiale della membrana | Polietersolfone (PES) | ||||||||||||
| Materiale dell'alloggiamento | Policarbonato (PP) | ||||||||||||
| Composto per potatura | Poliuretano (PU) | ||||||||||||
| Test conditions: T=37℃,QD=500mL/min, QF=10mL/min, In vitro simulation experiment | |||||||||||||
| Soluto | QB(ml/min) | ||||||||||||
| Urea | 200 | 180 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 195 | 196 | 197 | 199 | 199 | 199 |
| 300 | 259 | 264 | 267 | 270 | 274 | 277 | 280 | 283 | 285 | 289 | 292 | 295 | |
| 400 | 292 | 305 | 312 | 318 | 325 | 332 | 340 | 348 | 352 | 358 | 361 | 364 | |
| Creatinina | 200 | 164 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 182 | 183 | 186 | 187 | 190 |
| 300 | 239 | 243 | 245 | 248 | 250 | 252 | 255 | 258 | 260 | 264 | 266 | 270 | |
| 400 | 259 | 265 | 268 | 271 | 274 | 277 | 280 | 283 | 285 | 289 | 292 | 295 | |
| Fosfato | 200 | 164 | 172 | 176 | 179 | 182 | 185 | 188 | 191 | 193 | 197 | 198 | 203 |
| 300 | 244 | 248 | 250 | 253 | 256 | 259 | 262 | 265 | 267 | 271 | 274 | 277 | |
| 400 | 284 | 290 | 293 | 296 | 298 | 300 | 304 | 308 | 312 | 316 | 318 | 324 | |
| Vitamina B12 | 200 | 129 | 135 | 138 | 140 | 142 | 144 | 147 | 150 | 152 | 156 | 159 | 162 |
| 300 | 159 | 165 | 168 | 171 | 173 | 175 | 178 | 181 | 183 | 187 | 190 | 193 | |
| 400 | 168 | 176 | 180 | 185 | 188 | 192 | 196 | 200 | 203 | 208 | 212 | 216 | |
| Coefficiente di screening | Albumina | ≤ 0.01 | |||||||||||
| Β2-MG | 0,8 ± 0,2 | ||||||||||||
| Inulina | 0.9 ± 0.1 | ||||||||||||
| Intervallo di flusso sanguigno (mL/min) | 200-400 | ||||||||||||
| Dialysate flow range (mL/min) | 500-800 | ||||||||||||
| TMP massimo (kPa/mmHg) | 66.5/500 | ||||||||||||
| Metodo di disinfezione | Sterilizzazione dell'irradiazione, valida per tre anni | ||||||||||||
Grazie per la vostra attenzione su Lepu Medical!
Scrivici per qualsiasi domanda o richiesta o utilizzare i nostri dati di contatto. Saremmo felici di rispondere al vostro Domande.
