Prodotti
Prodotti cardiovascolari e periferici
In Vitro Diagnosis
Prodotti strutturali per malattie cardiache
Prodotti per cure critiche
Prodotti per emodialisi
Soluzioni per il monitoraggio dei pazienti e il monitoraggio dei pazienti e la telemedicina
Prodotti farmaceutici (API)
Prodotti chirurgici
Prodotti ortopedici
Prodotti per la gestione del ritmo cardiaco
Sistemi di angiografia a sottrazione digitale
- Stent coronarici Palloncini coronarici Cateteri Fili guida Guaine introduttore Accessori Prodotti interventivi periferici
- Saggio immunologico Diagnostica molecolare Diagnostica ematologica POTTO Soluzione di laboratorio
- Prodotti strutturali per malattie cardiache
- Accesso vascolare Trasduttore di pressione sanguigna Campionatore di Sangue Arteriale Accessori CVC Catetere IV Connettori senza ago Iniezione di insulina Sollievo dal dolore
- Materiali di consumo per emodialisi Cartuccia di emoperfusione Macchina per dialisi
- ECG Monitor paziente Ossimetro
- Cardiovascolari Oncologia Anti-infettivi Sistema nervoso centrale Altri
- Cucitrici chirurgiche Endoscopia Sistema endoscopico ad ultrasuoni
- Impianto trauma Impianto spinale Articolazione artificiale Medicina dello sport
- Pacemaker e lead Attrezzature
- ELISA CLIA FIA
- Estrazione dell'acido nucleico Kit di estrazione con acido nucleico e PCR PCR in tempo reale
- Analizzatore di trombelastografia Raggruppamento del sangue Aggregazione piastrinica
- POCT - FIA Oro colloidale Glucosio nel sangue Colesterolo SARS-CoV-2
- NeoECG Monitor Holter Monitor ECG portatile AI-ECG ECG tascabile
- Monitor paziente Monitor segni vitali Capnografia di fine marea
- Ossimetro a punta di dita Ossimetro portatile Ossimetro da polso Ossimetro indossabile Monitor per la salute all-in-one Soluzione POCT
- OBS Piastra di compressione di bloccaggio Piatti di bloccaggio Piatti convenzionali Mini sistema di piatti Viti Anello Patella-Prodotto brevettato Perni di metallo Sistema di cavi
- Sistema di fissazione interna Sistema di laminoplastica Cifoplastica percutanea Gavere fusion Sistema di fissazione cervicale
- Sistema dell'anca Sistema al ginocchio
- Ancora di sutura Pulsante di sutura
Emodiafilter
Adatto per il salvataggio e il trattamento del trattamento di filtrazione dell'emodia di pazienti con insufficienza renale acuta e cronica causata da vari motivi.
Descrizione del prodotto:
Available with 4 different surface area : 1.6, 1.7, 1.8, 2.0 m2
Caratteristiche del prodotto:
Good clearance rate of middle & large molecules
Materiale PP di sicurezza
Buon tasso di eliminazione dei fosfati
Design ottimizzato della parete a membrana, effetto di diffusione migliorato
Struttura del prodotto:

Specifiche:
| Modello | OCI-HF160 | OCI-HF170 | OCI-HF180 | OCI-HF200 | OCI-HF210 | OCI-HF220 | OCI-HF230 | OCI-HF240 | OCI-HF250 | ||||||||||||||||||||
| Superficie (m2) | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| Coefficiente di ultra-filtrazione (mL/h · mm Hg) | 71 | 72 | 73 | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | ||||||||||||||||||||
| Volume della camera | 100 | 107 | 112 | 123 | 126 | 130 | 133 | 135 | 141 | ||||||||||||||||||||
| Materiale della membrana | Polietersolfone (PES) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale dell'alloggiamento | Policarbonato (PP) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Composto per potatura | Poliuretano (PU) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidazione (mL/min) | Condizioni di prova | QD = 500 (Ml/min) | |||||||||||||||||||||||||||
| QB | (Ml/min) | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | |
| Urea | 197 | 280 | 330 | 198 | 282 | 335 | 198 | 285 | 340 | 199 | 288 | 345 | 195 | 288 | 347 | 196 | 289 | 347 | 199 | 290 | 348 | 199 | 291 | 349 | 199 | 292 | 350 | ||
| Creatinina | 195 | 262 | 310 | 195 | 266 | 316 | 196 | 269 | 320 | 197 | 273 | 330 | 198 | 273 | 332 | 198 | 275 | 334 | 198 | 280 | 336 | 199 | 282 | 338 | 200 | 283 | 340 | ||
| Fosfato | 185 | 245 | 281 | 187 | 250 | 291 | 189 | 255 | 296 | 192 | 260 | 308 | 193 | 262 | 310 | 193 | 264 | 312 | 194 | 266 | 315 | 195 | 268 | 318 | 196 | 272 | 322 | ||
| Vitamina B12 | 152 | 183 | 201 | 156 | 189 | 210 | 159 | 194 | 215 | 164 | 202 | 223 | 165 | 206 | 226 | 167 | 209 | 228 | 169 | 211 | 232 | 172 | 215 | 236 | 174 | 220 | 244 | ||
| Coefficiente di screening | Albumina | ≤ 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
| Β2-MG | 0,85 ± 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inulina | 1,0 ± 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TMP massimo (kPa/mmHg) | 66.5/500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intervallo di flusso sanguigno (mL/min) | 200-400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intervallo di flusso del dialisato (mL/min) | 500-800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di disinfezione | Sterilizzazione dell'irradiazione, valida per tre anni | ||||||||||||||||||||||||||||
Grazie per la vostra attenzione su Lepu Medical!
Scrivici per qualsiasi domanda o richiesta o utilizzare i nostri dati di contatto. Saremmo felici di rispondere al vostro Domande.
