UHMWPE | ||
Dimensioni | Broach del canale femorale | Testa femorale mutevole |
S.40/28 | 40 | S.28 |
S42/28 | 42 | S.28 |
Oramai 44/28 | 44 | S.28 |
S.46/28 | 46 | S.28 |
Oramai 48/28 | 48 | S.28 |
S.50/28 | 50 | S.28 |
Sda 52/28 | 52 | S.28 |
Rifà 54/28 | 54 | S.28 |
S.56/28 | 56 | S.28 |
S.58/28 | 58 | S.28 |
S.60/28 | 60 | S.28 |
Sx 62/28 | 62 | S.28 |
S.64/28 | 64 | S.28 |
S66/28 | 66 | S.28 |
*La registrazione e la disponibilità del prodotto variano in base al paese. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità del prodotto, contattaci qui.