Caratteristiche del prodotto
- Monitoraggio della fase iniziale dei potenziali geni del cancro
- Esame del sangue con non invasivo
- Dieta e farmaci non hanno impatto
- Alta sensibilità e specificità
- Supporto del sistema completamente automatizzato
Dettagli del prodotto
| Reagente | Contenitori | Volume | Temperatura di conservazione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soluzione di reazione PCR | 2 tubi | 0,6 ml ciascuno | -25C-15C | ||||||||||||
| Miscela di primer | 1 tubo | 0,24 ml | -25C-15C | ||||||||||||
| Controllo positivo | 1 tubo | 4,2 ml | -25C-15C | ||||||||||||
| Controllo negativo | 1 tubo | 4,2 ml | -25C-15C | ||||||||||||
| Cancro | Sensibilità | Specificità | |||||||||||||
| Colonettale | 84,75% | 94,22% | |||||||||||||
| Polmone | 86,83% | 95,59% | |||||||||||||
| Seno | 80,71% | 92,79% | |||||||||||||
| Gastrico | 82,81% | 91,93% | |||||||||||||
Layout della pagina del software
Come funziona
Grazie per la vostra attenzione su Lepu Medical!
Scrivici per qualsiasi domanda o richiesta o utilizzare i nostri dati di contatto. Saremmo felici di rispondere al vostro Domande.
