Caratteristiche del prodotto
- OEM &ODM support
- Sistema aperto o vicino facoltativo
- Alta precisione e prezioso
- liquid level & clot monitoring
- Software intuitivo e flessibile
Dettagli del prodotto
| Modello | ADC CH196 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 canali di pipettaggio | |||||
| 1 pinza intelligente | |||||
| Posizione dei campioni della rotaia 20x5 = 100 | |||||
| Portatore del reagente Raill (le posizioni multifunzionali del reagente dell'estrazione possono essere Personalizzato) | |||||
| Tip carrier (200ul e 800ul punte di campionamento possono essere impostati) | |||||
| Modulo di estrazione 1 X96, con agitazione e funzioni di riscaldamento | |||||
| Scanner di codici a barre (campione/piastra per pozzi profondi) | |||||
| Temperatura di incubazione: RT-100 C Kit temperatura di raffreddamento: 2-8 ° c | |||||
Layout della pagina del software
Introduzione di CH196
Grazie per la vostra attenzione su Lepu Medical!
Scrivici per qualsiasi domanda o richiesta o utilizzare i nostri dati di contatto. Saremmo felici di rispondere al vostro Domande.
