Prodotti
Prodotti cardiovascolari e periferici
In Vitro Diagnosis
Prodotti strutturali per malattie cardiache
Prodotti per cure critiche
Prodotti per emodialisi
Soluzioni per il monitoraggio dei pazienti e il monitoraggio dei pazienti e la telemedicina
Prodotti farmaceutici (API)
Prodotti chirurgici
Prodotti ortopedici
Prodotti per la gestione del ritmo cardiaco
Sistemi di angiografia a sottrazione digitale
- Stent coronarici Palloncini coronarici Cateteri Fili guida Guaine introduttore Accessori Prodotti interventivi periferici
- Saggio immunologico Diagnostica molecolare Diagnostica ematologica POTTO Soluzione di laboratorio
- Prodotti strutturali per malattie cardiache
- Accesso vascolare Trasduttore di pressione sanguigna Campionatore di Sangue Arteriale Accessori CVC Catetere IV Connettori senza ago Iniezione di insulina Sollievo dal dolore
- Materiali di consumo per emodialisi Cartuccia di emoperfusione Macchina per dialisi
- ECG Monitor paziente Ossimetro
- Cardiovascolari Oncologia Anti-infettivi Sistema nervoso centrale Altri
- Cucitrici chirurgiche Endoscopia Sistema endoscopico ad ultrasuoni
- Impianto trauma Impianto spinale Articolazione artificiale Medicina dello sport
- Pacemaker e lead Attrezzature
- ELISA CLIA FIA
- Estrazione dell'acido nucleico Kit di estrazione con acido nucleico e PCR PCR in tempo reale
- Analizzatore di trombelastografia Raggruppamento del sangue Aggregazione piastrinica
- POCT - FIA Oro colloidale Glucosio nel sangue Colesterolo SARS-CoV-2
- NeoECG Monitor Holter Monitor ECG portatile AI-ECG ECG tascabile
- Monitor paziente Monitor segni vitali Capnografia di fine marea
- Ossimetro a punta di dita Ossimetro portatile Ossimetro da polso Ossimetro indossabile Monitor per la salute all-in-one Soluzione POCT
- OBS Piastra di compressione di bloccaggio Piatti di bloccaggio Piatti convenzionali Mini sistema di piatti Viti Anello Patella-Prodotto brevettato Perni di metallo Sistema di cavi
- Sistema di fissazione interna Sistema di laminoplastica Cifoplastica percutanea Gavere fusion Sistema di fissazione cervicale
- Sistema dell'anca Sistema al ginocchio
- Ancora di sutura Pulsante di sutura
Sistema di sollievo dal dolore postoperatorio usa e getta
Blocca direttamente il dolore nel sito chirurgicoridurre l'usopioidsMigliorare il comfort dell'anestesia e dell'analgesia per i pazienti
Dettagli del sistema di sollievo dal dolore postoperatorio usa e getta
Product Description

Specifications of Disposable Postoperative Pain Relief System
| Modello | Lunghezza del catetere per infusione (mm) | Numero di catetere (pcs) | Capacità della pompa di infusione (ml) | Portata (ml/h) |
| TJPS040-1-100-2 | 40 | 1 | 100 | 2 |
| TJPS060-1-100-2 | 60 | 1 | 100 | 2 |
| TJPS060-1-250-2 | 60 | 1 | 250 | 2 |
| TJPS060-1-250-5 | 60 | 1 | 250 | 5 |
| TJPS060-2-250-5 | 60 | 2 | 250 | 5 |
| TJPS080-1-100-2 | 80 | 1 | 100 | 2 |
| TJPS080-1-250-2 | 80 | 1 | 250 | 2 |
| TJPS080-1-250-5 | 80 | 1 | 250 | 5 |
| TJPS080-2-250-5 | 80 | 2 | 250 | 5 |
| TJPS100-1-100-2 | 100 | 1 | 100 | 2 |
| TJPS100-1-250-2 | 100 | 1 | 250 | 2 |
| TJPS100-1-250-5 | 100 | 1 | 250 | 5 |
| TJPS100-2-250-5 | 100 | 2 | 250 | 5 |
| TJPS120-1-100-2 | 120 | 1 | 100 | 2 |
| TJPS120-1-250-2 | 120 | 1 | 250 | 2 |
| TJPS120-1-250-5 | 120 | 1 | 250 | 5 |
| TJPS120-2-250-5 | 120 | 2 | 250 | 5 |
| TJPS040-3-250-5 | 40 | 3 | 250 | 5 |
| TJPS060-3-250-5 | 60 | 3 | 250 | 5 |
| TJPS-2-250-5-120x040 | 12040 | 2 | 250 | 5 |
| TJPS-2-250-5-120x060 | 12060 | 2 | 250 | 5 |
| TJPS-2-250-5-100x060 | 10060 | 2 | 250 | 5 |
| TJPS-2-250-5-100x040 | 10040 | 2 | 250 | 5 |
| TJPS-2-220-3.5-120x040 | 12040 | 2 | 220 | 3.5 |
| TJPS-2-220-3.5-120x060 | 12060 | 2 | 220 | 3.5 |
| TJPS-2-220-3.5-060x060 | 6060 | 2 | 220 | 3.5 |
| TJPS-2-220-3.5-080x080 | 8080 | 2 | 220 | 3.5 |
| TJPS-2-220-3.5-100x100 | 100100 | 2 | 220 | 3.5 |
| TJPS-2-220-3.5-120x120 | 120120 | 2 | 220 | 3.5 |
| TJPS-3-250-5-100x100x040 | 10010040 | 3 | 250 | 5 |
| TJPS-3-250-5-100x100x060 | 10010060 | 3 | 250 | 5 |
| TJPS-3-250-5-120x120x060 | 12012060 | 3 | 250 | 5 |
| TJPS-3-250-5-120x120x040 | 12012040 | 3 | 250 | 5 |
Riferimento alla sperimentazione clinica
Questo prodotto è stato testato casualmente in 160 casi nell'ospedale universitario di Pechino e nel terzo ospedale dell'Università di Pechino. I risultati del test sono i seguenti:
| Statistics table | Gruppo di controllo (PCA di morfina per via endovenosa, numero di casi e percentuale) | Gruppo di test (analgesia locale continua, lidocaina, numero e percentuale di casi) | Volume delle statistiche | Valore P | Conclusione | |
| Dolore 24 ore post-chirurgico | Uso di analgesici ausiliari | 10(12.50) | 14(17.50) | 0.784 bis | 0.376 bis | Nessuna differenza significativa |
| Livello di dolore | 0 N(%) | 32 (40,00) | 27(33.75) | 0.741b | 0.459b | Nessuna differenza significativa |
| 1 N(%) | 26 (32,50) | 28(35.00) | ||||
| 2 N(%) | 21 (26,25) | 25(31.25) | ||||
| 3 N(%) | 1(1.25) | 0 (0,00) | ||||
| Dolore 48 ore post-chirurgico | Uso di analgesici ausiliari | 10(12.50) | 17(21.25) | 0.784 bis | 0.376 bis | Nessuna differenza significativa |
| Livello di dolore | 0 N(%) | 36(45.00) | 36(45.00) | 0.173b | 0.863b | Nessuna differenza significativa |
| 1 N(%) | 42(52.50) | 44(55.00) | ||||
| 2 N(%) | 2(2.50) | 0 (0,00) | ||||
| 3 N(%) | 0 (0,00) | 0 (0,00) | ||||
| Soddisfazione del paziente con il dispositivo di infusione anestetico | Soddisfatto | 76(95.00) | 78(97.50) | 0,681 * | Nessuna differenza significativa | |
| Insoddisfatto | 4(5.00) | 2(2.50) | ||||
| Analisi della sicurezza | Effetti collaterali (ritenzione urinaria, nausea e vomito, ecc.) | 7 | 3 | 1.7067 | 0.191 | Nessuna differenza significativa |
Grazie per la vostra attenzione su Lepu Medical!
Scrivici per qualsiasi domanda o richiesta o utilizzare i nostri dati di contatto. Saremmo felici di rispondere al vostro Domande.
