Prodotti
IFU
EN-it
EN-it
Memoria™Difetto settale ventricolare (VSD) Oprecluso

Memoria™Difetto settale ventricolare (VSD) Oprecluso

Adatta alla clinica, sicurezza a lungo termine
Memoria™Difetto settale ventricolare (VSD) Oprecluso
Memoria™Difetto settale ventricolare (VSD) Oprecluso
Informarsi ora


Memoria™Dettaglio dell'occluder del difetto settale ventricolare (VSD)


Descrizione del prodotto

Memoria™Ventricolare Septal Defect (VSD) Occluder è un dispositivo di occlusione a rete nitinolo a doppio disco autoespandibile. I 2 dischi sono collegati da una vita corta che corrisponde alla dimensione del difetto. Il tessuto del poliestere è sewnto saldamente ogni disco per fissare l'occlusione. Il dispositivo è visibile sotto i raggi X.


Indicazioni:

Per il difetto del setto ventricolare membranoso:

Il ricordo™L'occlusione VSD membranosa viene utilizzata per la chiusura transcatetere minimamente invasiva dei difetti del setto ventricolare perimembranoso.


For muscular' ventricular septal defect:

Il MemopartTM L'occlusione VSD muscolare è indicato per le seguenti indicazioni mediche:

1. Paziente con un difetto del setto ventricolare complesso (VSD) di dimensioni significative che garantisce la chiusura (shunt da sinistra a destra di grande volume, ipertensione polmonare e/o sintomi clinici di insufficienza cardiaca congestizia).

2. Pazienti considerati ad alto rischio di chiusura chirurgica transatriale o transarteriosa standard in base a condizioni anatomiche e/o in base alle condizioni mediche generali. I fattori anatomici ad alto rischio per la chiusura chirurgica transatriale o transarteriosa includono i pazienti:

• Richiedere ventriculotomia sinistra o una ventriculotomia destra estesa.

• Con una precedente chiusura VSD non riuscita.

• Con più VSD muscolari apicali e/o anteriori (“setto di formaggio svizzero”).

• Con VSD apicali posteriori coperti da trabecole.


Informazioni per l'ordinazione

Catalogo n.Dimensioni del dispositivoUn diametro della vita (mm)B
Diametro del disco LV
/Mm
C
Diametro del disco per camper
/Mm
H
Altezza della vita di collegamento/Mm
SQFDQ-Ⅰ a0404048.0 ± 1.08.0 ± 1.05,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅰ a0505059,0 ± 1,09,0 ± 1,05,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅰ a06060610,0 ± 1,010,0 ± 1,05,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅰ a07070711.0 ± 1.011.0 ± 1.05,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅰ a08080812.0 ± 1.012.0 ± 1.05,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅰ a09090913,0 ± 1,013,0 ± 1,05.0 ± 1.8
SQFDQ-Ⅰ a10101014,0 ± 1,014,0 ± 1,05.0 ± 1.8
SQFDQ-Ⅰ a12121216,0 ± 1,016,0 ± 1,05.0 ± 1.8
SQFDQ-Ⅰ a14141418,0 ± 1,018,0 ± 1,05.0 ± 1.8
SQFDQ-Ⅰ a16161620,0 ± 1,020,0 ± 1,05.0 ± 1.8
SQFDQ-Ⅰ a18181822.0 ± 1.022.0 ± 1.05.0 ± 1.8
SQFDQ-Ⅰ b04040410,0 ± 1,08.0 ± 1.07.0 ± 1.5
SQFDQ-Ⅰ b05050511.0 ± 1.09,0 ± 1,07.0 ± 1.5
SQFDQ-Ⅰ b06060612.0 ± 1.010,0 ± 1,07.0 ± 1.5
SQFDQ-Ⅰ b07070713,0 ± 1,011.0 ± 1.07.0 ± 1.5
SQFDQ-Ⅰ b08080814,0 ± 1,012.0 ± 1.07.0 ± 1.5
SQFDQ-Ⅰ b09090915,0 ± 1,013,0 ± 1,07.0 ± 1.8
SQFDQ-Ⅰ b10101016,0 ± 1,014,0 ± 1,07.0 ± 1.8
SQFDQ-Ⅰ b12121218,0 ± 1,016,0 ± 1,07.0 ± 1.8
SQFDQ-Ⅰ b14141420,0 ± 1,018,0 ± 1,07.0 ± 1.8
SQFDQ-Ⅰ b16161622.0 ± 1.020,0 ± 1,07.0 ± 1.8
SQFDQ-Ⅰ b18181824,0 ± 1,022.0 ± 1.07.0 ± 1.8
SQFDQ-Ⅰ c04040414,0 ± 1,010,0 ± 1,010,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅰ c05050515,0 ± 1,011.0 ± 1.010,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅰ c06060616,0 ± 1,012.0 ± 1.010,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅰ c07070717,0 ± 1,013,0 ± 1,010,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅰ c08080818,0 ± 1,014,0 ± 1,010,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅰ c09090919.0 ± 1.015,0 ± 1,010,0 ± 1,8
SQFDQ-Ⅰ c10101020,0 ± 1,016,0 ± 1,010,0 ± 1,8
SQFDQ-Ⅰ c12121222.0 ± 1.018,0 ± 1,010,0 ± 1,8
SQFDQ-Ⅰ c14141424,0 ± 1,020,0 ± 1,010,0 ± 1,8
SQFDQ-Ⅰ c16161626,0 ± 1,022.0 ± 1.010,0 ± 1,8
SQFDQ-Ⅰ c18181828.0 ± 1.024,0 ± 1,010,0 ± 1,8
SQFDQ-Ⅰ d04040418,0 ± 1,010,0 ± 1,010,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅰ d05050519.0 ± 1.011.0 ± 1.010,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅰ d06060620,0 ± 1,012.0 ± 1.010,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅰ d07070721,0 ± 1,013,0 ± 1,010,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅰ d08080822.0 ± 1.014,0 ± 1,010,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅰ d09090923,0 ± 1,015,0 ± 1,010,0 ± 1,8
SQFDQ-Ⅰ d10101024,0 ± 1,016,0 ± 1,010,0 ± 1,8
SQFDQ-Ⅰ d12121226,0 ± 1,018,0 ± 1,010,0 ± 1,8
SQFDQ-Ⅰ d14141428.0 ± 1.020,0 ± 1,010,0 ± 1,8
SQFDQ-Ⅰ d16161630,0 ± 1,022.0 ± 1.010,0 ± 1,8
SQFDQ-Ⅰ d18181832.0 ± 1.024,0 ± 1,010,0 ± 1,8
WTSQFDQ-Ⅰ a0404048.0 ± 1.08.0 ± 1.05,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅰ a0505059,0 ± 1,09,0 ± 1,05,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅰ a06060610,0 ± 1,010,0 ± 1,05,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅰ a07070711.0 ± 1.011.0 ± 1.05,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅰ a08080812.0 ± 1.012.0 ± 1.05,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅰ a09090913,0 ± 1,013,0 ± 1,05.0 ± 1.8
WTSQFDQ-Ⅰ a10101014,0 ± 1,014,0 ± 1,05.0 ± 1.8
WTSQFDQ-Ⅰ a12121216,0 ± 1,016,0 ± 1,05.0 ± 1.8
WTSQFDQ-Ⅰ a14141418,0 ± 1,018,0 ± 1,05.0 ± 1.8
WTSQFDQ-Ⅰ a16161620,0 ± 1,020,0 ± 1,05.0 ± 1.8
WTSQFDQ-Ⅰ a18181822.0 ± 1.022.0 ± 1.05.0 ± 1.8
WTSQFDQ-Ⅰ b04040410,0 ± 1,08.0 ± 1.07.0 ± 1.5
WTSQFDQ-Ⅰ b05050511.0 ± 1.09,0 ± 1,07.0 ± 1.5
WTSQFDQ-Ⅰ b06060612.0 ± 1.010,0 ± 1,07.0 ± 1.5
WTSQFDQ-Ⅰ b07070713,0 ± 1,011.0 ± 1.07.0 ± 1.5
WTSQFDQ-EP b08080814,0 ± 1,012.0 ± 1.07.0 ± 1.5
WTSQFDQ-Ⅰ b09090915,0 ± 1,013,0 ± 1,07.0 ± 1.8
WTSQFDQ-Ⅰ b10101016,0 ± 1,014,0 ± 1,07.0 ± 1.8
WTSQFDQ-Ⅰ b12121218,0 ± 1,016,0 ± 1,07.0 ± 1.8
WTSQFDQ-EP b14141420,0 ± 1,018,0 ± 1,07.0 ± 1.8
WTSQFDQ-Ⅰ b16161622.0 ± 1.020,0 ± 1,07.0 ± 1.8
WTSQFDQ-Ⅰ b18181824,0 ± 1,022.0 ± 1.07.0 ± 1.8
WTSQFDQ-EP c04040414,0 ± 1,010,0 ± 1,010,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅰ c05050515,0 ± 1,011.0 ± 1.010,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅰ c06060616,0 ± 1,012.0 ± 1.010,0 ± 1,5
WTSQFDQ-EP c07070717,0 ± 1,013,0 ± 1,010,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅰ c08080818,0 ± 1,014,0 ± 1,010,0 ± 1,5
WTSQFDQ-EP c09090919.0 ± 1.015,0 ± 1,010,0 ± 1,8
WTSQFDQ-Ⅰ c10101020,0 ± 1,016,0 ± 1,010,0 ± 1,8
WTSQFDQ-Ⅰ c12121222.0 ± 1.018,0 ± 1,010,0 ± 1,8
WTSQFDQ-EP c14141424,0 ± 1,020,0 ± 1,010,0 ± 1,8
WTSQFDQ-EP c16161626,0 ± 1,022.0 ± 1.010,0 ± 1,8
WTSQFDQ-Ⅰ c18181828.0 ± 1.024,0 ± 1,010,0 ± 1,8
WTSQFDQ-Producd04040418,0 ± 1,010,0 ± 1,010,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Producd05050519.0 ± 1.011.0 ± 1.010,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅰ d06060620,0 ± 1,012.0 ± 1.010,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅰ d07070721,0 ± 1,013,0 ± 1,010,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Producd08080822.0 ± 1.014,0 ± 1,010,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅰ d09090923,0 ± 1,015,0 ± 1,010,0 ± 1,8
WTSQFDQ-Ⅰ d10101024,0 ± 1,016,0 ± 1,010,0 ± 1,8
WTSQFDQ-Ⅰ d12121226,0 ± 1,018,0 ± 1,010,0 ± 1,8
WTSQFDQ-Ⅰ d14141428.0 ± 1.020,0 ± 1,010,0 ± 1,8
WTSQFDQ-Ⅰ d16161630,0 ± 1,022.0 ± 1.010,0 ± 1,8
WTSQFDQ-Ⅰ d18181832.0 ± 1.024,0 ± 1,010,0 ± 1,8
SQFDQ-anon a0404048,0 ± 0,88,0 ± 0,81,8 ± 0,5
SQFDQ-aris a0505059,0 ± 0,89,0 ± 0,81,8 ± 0,5
SQFDQ-esoer a06060610,0 ± 0,810,0 ± 0,81,8 ± 0,5
SQFDQ-esale a07070711,0 ± 0,811,0 ± 0,81,8 ± 0,5
SQFDQ-anon a08080812,0 ± 0,812,0 ± 0,81,8 ± 0,5
SQFDQ-esale a09090913,0 ± 0,813,0 ± 0,81,8 ± 0,5
SQFDQ-Spetta10101014,0 ± 0,814,0 ± 0,81,8 ± 0,5
SQFDQ-anz a12121216,0 ± 0,816,0 ± 0,81,8 ± 0,5
SQFDQ-esa14141418,0 ± 0,818,0 ± 0,81,8 ± 0,5
SQFDQ-anon a16161620,0 ± 0,820,0 ± 0,81,8 ± 0,5
SQFDQ-esa18181824,0 ± 0,822,0 ± 0,81,8 ± 0,5
SQFDQ-esa20202026,0 ± 0,824,0 ± 0,81,8 ± 0,5
SQFDQ-naio b0404048,0 ± 0,88,0 ± 0,83.5 ± 1.0
SQFDQ-aris b0505059,0 ± 0,89,0 ± 0,84.0 ± 1.0
SQFDQ-naio b06060610,0 ± 0,810,0 ± 0,84.0 ± 1.0
SQFDQ-naio b07070711.0 ± 1.011.0 ± 1.04.0 ± 1.0
SQFDQ-naio b08080812.0 ± 1.012.0 ± 1.04.0 ± 1.0
SQFDQ-aris b09090913,0 ± 1,013,0 ± 1,04.5 ± 1.0
SQFDQ-, b10101014,0 ± 1,514,0 ± 1,54.5 ± 1.0
SQFDQ-naio b12121216,0 ± 1,515,0 ± 1,54.5 ± 1.0
SQFDQ-aris b14141418,0 ± 1,517,0 ± 1,54.5 ± 1.0
SQFDQ-naio b16161622,0 ± 1,520,0 ± 1,55.0 ± 1.0
SQFDQ-naio b18181824,0 ± 1,522,0 ± 1,55.0 ± 1.0
SQFDQ-, b20202026,0 ± 1,524,0 ± 1,55.0 ± 1.0
WTSQFDQ-anon a0404048,0 ± 0,88,0 ± 0,81,8 ± 0,5
WTSQFDQ-aris a0505059,0 ± 0,89,0 ± 0,81,8 ± 0,5
WTSQFDQ-esoer a06060610,0 ± 0,810,0 ± 0,81,8 ± 0,5
WTSQFDQ-anon a07070711,0 ± 0,811,0 ± 0,81,8 ± 0,5
WTSQFDQ-anon a08080812,0 ± 0,812,0 ± 0,81,8 ± 0,5
WTSQFDQ-anz a09090913,0 ± 0,813,0 ± 0,81,8 ± 0,5
WTSQFDQ-anon a10101014,0 ± 0,814,0 ± 0,81,8 ± 0,5
WTSQFDQ-anz a12121216,0 ± 0,816,0 ± 0,81,8 ± 0,5
WTSQFDQ-aris a14141418,0 ± 0,818,0 ± 0,81,8 ± 0,5
WTSQFDQ-naio a16161620,0 ± 0,820,0 ± 0,81,8 ± 0,5
WTSQFDQ-naio a18181824,0 ± 0,822,0 ± 0,81,8 ± 0,5
WTSQFDQ-esa20202026,0 ± 0,824,0 ± 0,81,8 ± 0,5
WTSQFDQ-anz b0404048,0 ± 0,88,0 ± 0,83.5 ± 1.0
WTSQFDQ-naio b0505059,0 ± 0,89,0 ± 0,84.0 ± 1.0
WTSQFDQ-anz b06060610,0 ± 0,810,0 ± 0,84.0 ± 1.0
WTSQFDQ-naio b07070711.0 ± 1.011.0 ± 1.04.0 ± 1.0
WTSQFDQ-Corn b08080812.0 ± 1.012.0 ± 1.04.0 ± 1.0
WTSQFDQ-CoroneB09090913,0 ± 1,013,0 ± 1,04.5 ± 1.0
WTSQFDQ-eso-b10101014,0 ± 1,514,0 ± 1,54.5 ± 1.0
WTSQFDQ-naio b12121216,0 ± 1,515,0 ± 1,54.5 ± 1.0
WTSQFDQ-naio b14141418,0 ± 1,517,0 ± 1,54.5 ± 1.0
WTSQFDQ-naio b16161622,0 ± 1,520,0 ± 1,55.0 ± 1.0
WTSQFDQ-naio b18181824,0 ± 1,522,0 ± 1,55.0 ± 1.0
WTSQFDQ-naio b20202026,0 ± 1,524,0 ± 1,55.0 ± 1.0
SQFDQ-Ⅲ 04040412.0 ± 1.08.0 ± 1.03,5 ± 1,5
SQFDQ-Ⅲ 05050513,0 ± 1,09,0 ± 1,04,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅲ 06060614,0 ± 1,010,0 ± 1,04,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅲ 07070715,0 ± 1,011.0 ± 1.04,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅲ 08080816,0 ± 1.212.0 ± 1.24,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅲ 09090917,0 ± 1.213,0 ± 1.24,5 ± 1,5
SQFDQ-Ⅲ 10101018,0 ± 1,214,0 ± 1.24,5 ± 1,5
SQFDQ-Ⅲ 12121220,0 ± 1,516,0 ± 1.24,5 ± 1,5
SQFDQ-Ⅲ 14141422,0 ± 1,518,0 ± 1,54,5 ± 1,5
SQFDQ-Ⅲ 16161624,0 ± 1,520,0 ± 1,55,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅲ 18181826,0 ± 1,522,0 ± 1,55,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅲ 04040412.0 ± 1.08.0 ± 1.03,5 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅲ 05050513,0 ± 1,09,0 ± 1,04,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅲ 06060614,0 ± 1,010,0 ± 1,04,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅲ 07070715,0 ± 1,011.0 ± 1.04,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅲ 08080816,0 ± 1.212.0 ± 1.24,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅲ 09090917,0 ± 1.213,0 ± 1.24,5 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅲ 10101018,0 ± 1,214,0 ± 1.24,5 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅲ 12121220,0 ± 1,516,0 ± 1.24,5 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅲ 14141422,0 ± 1,518,0 ± 1,54,5 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅲ 16161624,0 ± 1,520,0 ± 1,55,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅲ 18181826,0 ± 1,522,0 ± 1,55,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅳ 0404049,0 ± 2,08.0 ± 1.03,5 ± 1,5
SQFDQ-Ⅳ 05050510.0 ± 2.09,0 ± 1,03,5 ± 1,5
SQFDQ-Ⅳ 06060611.0 ± 2.010,0 ± 1,04,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅳ 07070712,0 ± 2,511.0 ± 1.04,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅳ 08080813,0 ± 2,512.0 ± 1.24,5 ± 1,5
SQFDQ-Ⅳ 09090914,0 ± 2,513,0 ± 1.25,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅳ 10101017,0 ± 2,515,0 ± 1,25,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅳ 12121220,0 ± 3,518,0 ± 1,25,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅳ 14141422,0 ± 3.520,0 ± 1,55,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅳ 16161624,0 ± 3,522,0 ± 1,55,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅳ 0404049,0 ± 2,08.0 ± 1.03,5 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅳ 05050510.0 ± 2.09,0 ± 1,03,5 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅳ 06060611.0 ± 2.010,0 ± 1,04,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅳ 07070712,0 ± 2,511.0 ± 1.04,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅳ 08080813,0 ± 2,512.0 ± 1.24,5 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅳ 09090914,0 ± 2,513,0 ± 1.25,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅳ 10101017,0 ± 2,515,0 ± 1,25,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅳ 12121220,0 ± 3,518,0 ± 1,25,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅳ 14141422,0 ± 3.520,0 ± 1,55,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅳ 16161624,0 ± 3,522,0 ± 1,55,0 ± 1,5





Grazie per la vostra attenzione su Lepu Medical!

Scrivici per qualsiasi domanda o richiesta o utilizzare i nostri dati di contatto. Saremmo felici di rispondere al vostro Domande.

Invia
Invia