Memoria™Difetto settale ventricolare (VSD) Oprecluso
Memoria™Dettaglio dell'occluder del difetto settale ventricolare (VSD)
Descrizione del prodotto
Memoria™Ventricolare Septal Defect (VSD) Occluder è un dispositivo di occlusione a rete nitinolo a doppio disco autoespandibile. I 2 dischi sono collegati da una vita corta che corrisponde alla dimensione del difetto. Il tessuto del poliestere è sewnto saldamente ogni disco per fissare l'occlusione. Il dispositivo è visibile sotto i raggi X.
Indicazioni:
Per il difetto del setto ventricolare membranoso:
Il ricordo™L'occlusione VSD membranosa viene utilizzata per la chiusura transcatetere minimamente invasiva dei difetti del setto ventricolare perimembranoso.
For muscular' ventricular septal defect:
Il MemopartTM L'occlusione VSD muscolare è indicato per le seguenti indicazioni mediche:
1. Paziente con un difetto del setto ventricolare complesso (VSD) di dimensioni significative che garantisce la chiusura (shunt da sinistra a destra di grande volume, ipertensione polmonare e/o sintomi clinici di insufficienza cardiaca congestizia).
2. Pazienti considerati ad alto rischio di chiusura chirurgica transatriale o transarteriosa standard in base a condizioni anatomiche e/o in base alle condizioni mediche generali. I fattori anatomici ad alto rischio per la chiusura chirurgica transatriale o transarteriosa includono i pazienti:
• Richiedere ventriculotomia sinistra o una ventriculotomia destra estesa.
• Con una precedente chiusura VSD non riuscita.
• Con più VSD muscolari apicali e/o anteriori (“setto di formaggio svizzero”).
• Con VSD apicali posteriori coperti da trabecole.
Informazioni per l'ordinazione
| Catalogo n. | Dimensioni del dispositivo | Un diametro della vita (mm) | B Diametro del disco LV /Mm | C Diametro del disco per camper /Mm | H Altezza della vita di collegamento/Mm |
| SQFDQ-Ⅰ a04 | 04 | 04 | 8.0 ± 1.0 | 8.0 ± 1.0 | 5,0 ± 1,5 |
| SQFDQ-Ⅰ a05 | 05 | 05 | 9,0 ± 1,0 | 9,0 ± 1,0 | 5,0 ± 1,5 |
| SQFDQ-Ⅰ a06 | 06 | 06 | 10,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,0 | 5,0 ± 1,5 |
| SQFDQ-Ⅰ a07 | 07 | 07 | 11.0 ± 1.0 | 11.0 ± 1.0 | 5,0 ± 1,5 |
| SQFDQ-Ⅰ a08 | 08 | 08 | 12.0 ± 1.0 | 12.0 ± 1.0 | 5,0 ± 1,5 |
| SQFDQ-Ⅰ a09 | 09 | 09 | 13,0 ± 1,0 | 13,0 ± 1,0 | 5.0 ± 1.8 |
| SQFDQ-Ⅰ a10 | 10 | 10 | 14,0 ± 1,0 | 14,0 ± 1,0 | 5.0 ± 1.8 |
| SQFDQ-Ⅰ a12 | 12 | 12 | 16,0 ± 1,0 | 16,0 ± 1,0 | 5.0 ± 1.8 |
| SQFDQ-Ⅰ a14 | 14 | 14 | 18,0 ± 1,0 | 18,0 ± 1,0 | 5.0 ± 1.8 |
| SQFDQ-Ⅰ a16 | 16 | 16 | 20,0 ± 1,0 | 20,0 ± 1,0 | 5.0 ± 1.8 |
| SQFDQ-Ⅰ a18 | 18 | 18 | 22.0 ± 1.0 | 22.0 ± 1.0 | 5.0 ± 1.8 |
| SQFDQ-Ⅰ b04 | 04 | 04 | 10,0 ± 1,0 | 8.0 ± 1.0 | 7.0 ± 1.5 |
| SQFDQ-Ⅰ b05 | 05 | 05 | 11.0 ± 1.0 | 9,0 ± 1,0 | 7.0 ± 1.5 |
| SQFDQ-Ⅰ b06 | 06 | 06 | 12.0 ± 1.0 | 10,0 ± 1,0 | 7.0 ± 1.5 |
| SQFDQ-Ⅰ b07 | 07 | 07 | 13,0 ± 1,0 | 11.0 ± 1.0 | 7.0 ± 1.5 |
| SQFDQ-Ⅰ b08 | 08 | 08 | 14,0 ± 1,0 | 12.0 ± 1.0 | 7.0 ± 1.5 |
| SQFDQ-Ⅰ b09 | 09 | 09 | 15,0 ± 1,0 | 13,0 ± 1,0 | 7.0 ± 1.8 |
| SQFDQ-Ⅰ b10 | 10 | 10 | 16,0 ± 1,0 | 14,0 ± 1,0 | 7.0 ± 1.8 |
| SQFDQ-Ⅰ b12 | 12 | 12 | 18,0 ± 1,0 | 16,0 ± 1,0 | 7.0 ± 1.8 |
| SQFDQ-Ⅰ b14 | 14 | 14 | 20,0 ± 1,0 | 18,0 ± 1,0 | 7.0 ± 1.8 |
| SQFDQ-Ⅰ b16 | 16 | 16 | 22.0 ± 1.0 | 20,0 ± 1,0 | 7.0 ± 1.8 |
| SQFDQ-Ⅰ b18 | 18 | 18 | 24,0 ± 1,0 | 22.0 ± 1.0 | 7.0 ± 1.8 |
| SQFDQ-Ⅰ c04 | 04 | 04 | 14,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,5 |
| SQFDQ-Ⅰ c05 | 05 | 05 | 15,0 ± 1,0 | 11.0 ± 1.0 | 10,0 ± 1,5 |
| SQFDQ-Ⅰ c06 | 06 | 06 | 16,0 ± 1,0 | 12.0 ± 1.0 | 10,0 ± 1,5 |
| SQFDQ-Ⅰ c07 | 07 | 07 | 17,0 ± 1,0 | 13,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,5 |
| SQFDQ-Ⅰ c08 | 08 | 08 | 18,0 ± 1,0 | 14,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,5 |
| SQFDQ-Ⅰ c09 | 09 | 09 | 19.0 ± 1.0 | 15,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,8 |
| SQFDQ-Ⅰ c10 | 10 | 10 | 20,0 ± 1,0 | 16,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,8 |
| SQFDQ-Ⅰ c12 | 12 | 12 | 22.0 ± 1.0 | 18,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,8 |
| SQFDQ-Ⅰ c14 | 14 | 14 | 24,0 ± 1,0 | 20,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,8 |
| SQFDQ-Ⅰ c16 | 16 | 16 | 26,0 ± 1,0 | 22.0 ± 1.0 | 10,0 ± 1,8 |
| SQFDQ-Ⅰ c18 | 18 | 18 | 28.0 ± 1.0 | 24,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,8 |
| SQFDQ-Ⅰ d04 | 04 | 04 | 18,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,5 |
| SQFDQ-Ⅰ d05 | 05 | 05 | 19.0 ± 1.0 | 11.0 ± 1.0 | 10,0 ± 1,5 |
| SQFDQ-Ⅰ d06 | 06 | 06 | 20,0 ± 1,0 | 12.0 ± 1.0 | 10,0 ± 1,5 |
| SQFDQ-Ⅰ d07 | 07 | 07 | 21,0 ± 1,0 | 13,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,5 |
| SQFDQ-Ⅰ d08 | 08 | 08 | 22.0 ± 1.0 | 14,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,5 |
| SQFDQ-Ⅰ d09 | 09 | 09 | 23,0 ± 1,0 | 15,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,8 |
| SQFDQ-Ⅰ d10 | 10 | 10 | 24,0 ± 1,0 | 16,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,8 |
| SQFDQ-Ⅰ d12 | 12 | 12 | 26,0 ± 1,0 | 18,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,8 |
| SQFDQ-Ⅰ d14 | 14 | 14 | 28.0 ± 1.0 | 20,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,8 |
| SQFDQ-Ⅰ d16 | 16 | 16 | 30,0 ± 1,0 | 22.0 ± 1.0 | 10,0 ± 1,8 |
| SQFDQ-Ⅰ d18 | 18 | 18 | 32.0 ± 1.0 | 24,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,8 |
| WTSQFDQ-Ⅰ a04 | 04 | 04 | 8.0 ± 1.0 | 8.0 ± 1.0 | 5,0 ± 1,5 |
| WTSQFDQ-Ⅰ a05 | 05 | 05 | 9,0 ± 1,0 | 9,0 ± 1,0 | 5,0 ± 1,5 |
| WTSQFDQ-Ⅰ a06 | 06 | 06 | 10,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,0 | 5,0 ± 1,5 |
| WTSQFDQ-Ⅰ a07 | 07 | 07 | 11.0 ± 1.0 | 11.0 ± 1.0 | 5,0 ± 1,5 |
| WTSQFDQ-Ⅰ a08 | 08 | 08 | 12.0 ± 1.0 | 12.0 ± 1.0 | 5,0 ± 1,5 |
| WTSQFDQ-Ⅰ a09 | 09 | 09 | 13,0 ± 1,0 | 13,0 ± 1,0 | 5.0 ± 1.8 |
| WTSQFDQ-Ⅰ a10 | 10 | 10 | 14,0 ± 1,0 | 14,0 ± 1,0 | 5.0 ± 1.8 |
| WTSQFDQ-Ⅰ a12 | 12 | 12 | 16,0 ± 1,0 | 16,0 ± 1,0 | 5.0 ± 1.8 |
| WTSQFDQ-Ⅰ a14 | 14 | 14 | 18,0 ± 1,0 | 18,0 ± 1,0 | 5.0 ± 1.8 |
| WTSQFDQ-Ⅰ a16 | 16 | 16 | 20,0 ± 1,0 | 20,0 ± 1,0 | 5.0 ± 1.8 |
| WTSQFDQ-Ⅰ a18 | 18 | 18 | 22.0 ± 1.0 | 22.0 ± 1.0 | 5.0 ± 1.8 |
| WTSQFDQ-Ⅰ b04 | 04 | 04 | 10,0 ± 1,0 | 8.0 ± 1.0 | 7.0 ± 1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅰ b05 | 05 | 05 | 11.0 ± 1.0 | 9,0 ± 1,0 | 7.0 ± 1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅰ b06 | 06 | 06 | 12.0 ± 1.0 | 10,0 ± 1,0 | 7.0 ± 1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅰ b07 | 07 | 07 | 13,0 ± 1,0 | 11.0 ± 1.0 | 7.0 ± 1.5 |
| WTSQFDQ-EP b08 | 08 | 08 | 14,0 ± 1,0 | 12.0 ± 1.0 | 7.0 ± 1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅰ b09 | 09 | 09 | 15,0 ± 1,0 | 13,0 ± 1,0 | 7.0 ± 1.8 |
| WTSQFDQ-Ⅰ b10 | 10 | 10 | 16,0 ± 1,0 | 14,0 ± 1,0 | 7.0 ± 1.8 |
| WTSQFDQ-Ⅰ b12 | 12 | 12 | 18,0 ± 1,0 | 16,0 ± 1,0 | 7.0 ± 1.8 |
| WTSQFDQ-EP b14 | 14 | 14 | 20,0 ± 1,0 | 18,0 ± 1,0 | 7.0 ± 1.8 |
| WTSQFDQ-Ⅰ b16 | 16 | 16 | 22.0 ± 1.0 | 20,0 ± 1,0 | 7.0 ± 1.8 |
| WTSQFDQ-Ⅰ b18 | 18 | 18 | 24,0 ± 1,0 | 22.0 ± 1.0 | 7.0 ± 1.8 |
| WTSQFDQ-EP c04 | 04 | 04 | 14,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,5 |
| WTSQFDQ-Ⅰ c05 | 05 | 05 | 15,0 ± 1,0 | 11.0 ± 1.0 | 10,0 ± 1,5 |
| WTSQFDQ-Ⅰ c06 | 06 | 06 | 16,0 ± 1,0 | 12.0 ± 1.0 | 10,0 ± 1,5 |
| WTSQFDQ-EP c07 | 07 | 07 | 17,0 ± 1,0 | 13,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,5 |
| WTSQFDQ-Ⅰ c08 | 08 | 08 | 18,0 ± 1,0 | 14,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,5 |
| WTSQFDQ-EP c09 | 09 | 09 | 19.0 ± 1.0 | 15,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,8 |
| WTSQFDQ-Ⅰ c10 | 10 | 10 | 20,0 ± 1,0 | 16,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,8 |
| WTSQFDQ-Ⅰ c12 | 12 | 12 | 22.0 ± 1.0 | 18,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,8 |
| WTSQFDQ-EP c14 | 14 | 14 | 24,0 ± 1,0 | 20,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,8 |
| WTSQFDQ-EP c16 | 16 | 16 | 26,0 ± 1,0 | 22.0 ± 1.0 | 10,0 ± 1,8 |
| WTSQFDQ-Ⅰ c18 | 18 | 18 | 28.0 ± 1.0 | 24,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,8 |
| WTSQFDQ-Producd04 | 04 | 04 | 18,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,5 |
| WTSQFDQ-Producd05 | 05 | 05 | 19.0 ± 1.0 | 11.0 ± 1.0 | 10,0 ± 1,5 |
| WTSQFDQ-Ⅰ d06 | 06 | 06 | 20,0 ± 1,0 | 12.0 ± 1.0 | 10,0 ± 1,5 |
| WTSQFDQ-Ⅰ d07 | 07 | 07 | 21,0 ± 1,0 | 13,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,5 |
| WTSQFDQ-Producd08 | 08 | 08 | 22.0 ± 1.0 | 14,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,5 |
| WTSQFDQ-Ⅰ d09 | 09 | 09 | 23,0 ± 1,0 | 15,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,8 |
| WTSQFDQ-Ⅰ d10 | 10 | 10 | 24,0 ± 1,0 | 16,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,8 |
| WTSQFDQ-Ⅰ d12 | 12 | 12 | 26,0 ± 1,0 | 18,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,8 |
| WTSQFDQ-Ⅰ d14 | 14 | 14 | 28.0 ± 1.0 | 20,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,8 |
| WTSQFDQ-Ⅰ d16 | 16 | 16 | 30,0 ± 1,0 | 22.0 ± 1.0 | 10,0 ± 1,8 |
| WTSQFDQ-Ⅰ d18 | 18 | 18 | 32.0 ± 1.0 | 24,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,8 |
| SQFDQ-anon a04 | 04 | 04 | 8,0 ± 0,8 | 8,0 ± 0,8 | 1,8 ± 0,5 |
| SQFDQ-aris a05 | 05 | 05 | 9,0 ± 0,8 | 9,0 ± 0,8 | 1,8 ± 0,5 |
| SQFDQ-esoer a06 | 06 | 06 | 10,0 ± 0,8 | 10,0 ± 0,8 | 1,8 ± 0,5 |
| SQFDQ-esale a07 | 07 | 07 | 11,0 ± 0,8 | 11,0 ± 0,8 | 1,8 ± 0,5 |
| SQFDQ-anon a08 | 08 | 08 | 12,0 ± 0,8 | 12,0 ± 0,8 | 1,8 ± 0,5 |
| SQFDQ-esale a09 | 09 | 09 | 13,0 ± 0,8 | 13,0 ± 0,8 | 1,8 ± 0,5 |
| SQFDQ-Spetta10 | 10 | 10 | 14,0 ± 0,8 | 14,0 ± 0,8 | 1,8 ± 0,5 |
| SQFDQ-anz a12 | 12 | 12 | 16,0 ± 0,8 | 16,0 ± 0,8 | 1,8 ± 0,5 |
| SQFDQ-esa14 | 14 | 14 | 18,0 ± 0,8 | 18,0 ± 0,8 | 1,8 ± 0,5 |
| SQFDQ-anon a16 | 16 | 16 | 20,0 ± 0,8 | 20,0 ± 0,8 | 1,8 ± 0,5 |
| SQFDQ-esa18 | 18 | 18 | 24,0 ± 0,8 | 22,0 ± 0,8 | 1,8 ± 0,5 |
| SQFDQ-esa20 | 20 | 20 | 26,0 ± 0,8 | 24,0 ± 0,8 | 1,8 ± 0,5 |
| SQFDQ-naio b04 | 04 | 04 | 8,0 ± 0,8 | 8,0 ± 0,8 | 3.5 ± 1.0 |
| SQFDQ-aris b05 | 05 | 05 | 9,0 ± 0,8 | 9,0 ± 0,8 | 4.0 ± 1.0 |
| SQFDQ-naio b06 | 06 | 06 | 10,0 ± 0,8 | 10,0 ± 0,8 | 4.0 ± 1.0 |
| SQFDQ-naio b07 | 07 | 07 | 11.0 ± 1.0 | 11.0 ± 1.0 | 4.0 ± 1.0 |
| SQFDQ-naio b08 | 08 | 08 | 12.0 ± 1.0 | 12.0 ± 1.0 | 4.0 ± 1.0 |
| SQFDQ-aris b09 | 09 | 09 | 13,0 ± 1,0 | 13,0 ± 1,0 | 4.5 ± 1.0 |
| SQFDQ-, b10 | 10 | 10 | 14,0 ± 1,5 | 14,0 ± 1,5 | 4.5 ± 1.0 |
| SQFDQ-naio b12 | 12 | 12 | 16,0 ± 1,5 | 15,0 ± 1,5 | 4.5 ± 1.0 |
| SQFDQ-aris b14 | 14 | 14 | 18,0 ± 1,5 | 17,0 ± 1,5 | 4.5 ± 1.0 |
| SQFDQ-naio b16 | 16 | 16 | 22,0 ± 1,5 | 20,0 ± 1,5 | 5.0 ± 1.0 |
| SQFDQ-naio b18 | 18 | 18 | 24,0 ± 1,5 | 22,0 ± 1,5 | 5.0 ± 1.0 |
| SQFDQ-, b20 | 20 | 20 | 26,0 ± 1,5 | 24,0 ± 1,5 | 5.0 ± 1.0 |
| WTSQFDQ-anon a04 | 04 | 04 | 8,0 ± 0,8 | 8,0 ± 0,8 | 1,8 ± 0,5 |
| WTSQFDQ-aris a05 | 05 | 05 | 9,0 ± 0,8 | 9,0 ± 0,8 | 1,8 ± 0,5 |
| WTSQFDQ-esoer a06 | 06 | 06 | 10,0 ± 0,8 | 10,0 ± 0,8 | 1,8 ± 0,5 |
| WTSQFDQ-anon a07 | 07 | 07 | 11,0 ± 0,8 | 11,0 ± 0,8 | 1,8 ± 0,5 |
| WTSQFDQ-anon a08 | 08 | 08 | 12,0 ± 0,8 | 12,0 ± 0,8 | 1,8 ± 0,5 |
| WTSQFDQ-anz a09 | 09 | 09 | 13,0 ± 0,8 | 13,0 ± 0,8 | 1,8 ± 0,5 |
| WTSQFDQ-anon a10 | 10 | 10 | 14,0 ± 0,8 | 14,0 ± 0,8 | 1,8 ± 0,5 |
| WTSQFDQ-anz a12 | 12 | 12 | 16,0 ± 0,8 | 16,0 ± 0,8 | 1,8 ± 0,5 |
| WTSQFDQ-aris a14 | 14 | 14 | 18,0 ± 0,8 | 18,0 ± 0,8 | 1,8 ± 0,5 |
| WTSQFDQ-naio a16 | 16 | 16 | 20,0 ± 0,8 | 20,0 ± 0,8 | 1,8 ± 0,5 |
| WTSQFDQ-naio a18 | 18 | 18 | 24,0 ± 0,8 | 22,0 ± 0,8 | 1,8 ± 0,5 |
| WTSQFDQ-esa20 | 20 | 20 | 26,0 ± 0,8 | 24,0 ± 0,8 | 1,8 ± 0,5 |
| WTSQFDQ-anz b04 | 04 | 04 | 8,0 ± 0,8 | 8,0 ± 0,8 | 3.5 ± 1.0 |
| WTSQFDQ-naio b05 | 05 | 05 | 9,0 ± 0,8 | 9,0 ± 0,8 | 4.0 ± 1.0 |
| WTSQFDQ-anz b06 | 06 | 06 | 10,0 ± 0,8 | 10,0 ± 0,8 | 4.0 ± 1.0 |
| WTSQFDQ-naio b07 | 07 | 07 | 11.0 ± 1.0 | 11.0 ± 1.0 | 4.0 ± 1.0 |
| WTSQFDQ-Corn b08 | 08 | 08 | 12.0 ± 1.0 | 12.0 ± 1.0 | 4.0 ± 1.0 |
| WTSQFDQ-CoroneB09 | 09 | 09 | 13,0 ± 1,0 | 13,0 ± 1,0 | 4.5 ± 1.0 |
| WTSQFDQ-eso-b10 | 10 | 10 | 14,0 ± 1,5 | 14,0 ± 1,5 | 4.5 ± 1.0 |
| WTSQFDQ-naio b12 | 12 | 12 | 16,0 ± 1,5 | 15,0 ± 1,5 | 4.5 ± 1.0 |
| WTSQFDQ-naio b14 | 14 | 14 | 18,0 ± 1,5 | 17,0 ± 1,5 | 4.5 ± 1.0 |
| WTSQFDQ-naio b16 | 16 | 16 | 22,0 ± 1,5 | 20,0 ± 1,5 | 5.0 ± 1.0 |
| WTSQFDQ-naio b18 | 18 | 18 | 24,0 ± 1,5 | 22,0 ± 1,5 | 5.0 ± 1.0 |
| WTSQFDQ-naio b20 | 20 | 20 | 26,0 ± 1,5 | 24,0 ± 1,5 | 5.0 ± 1.0 |
| SQFDQ-Ⅲ 04 | 04 | 04 | 12.0 ± 1.0 | 8.0 ± 1.0 | 3,5 ± 1,5 |
| SQFDQ-Ⅲ 05 | 05 | 05 | 13,0 ± 1,0 | 9,0 ± 1,0 | 4,0 ± 1,5 |
| SQFDQ-Ⅲ 06 | 06 | 06 | 14,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,0 | 4,0 ± 1,5 |
| SQFDQ-Ⅲ 07 | 07 | 07 | 15,0 ± 1,0 | 11.0 ± 1.0 | 4,0 ± 1,5 |
| SQFDQ-Ⅲ 08 | 08 | 08 | 16,0 ± 1.2 | 12.0 ± 1.2 | 4,0 ± 1,5 |
| SQFDQ-Ⅲ 09 | 09 | 09 | 17,0 ± 1.2 | 13,0 ± 1.2 | 4,5 ± 1,5 |
| SQFDQ-Ⅲ 10 | 10 | 10 | 18,0 ± 1,2 | 14,0 ± 1.2 | 4,5 ± 1,5 |
| SQFDQ-Ⅲ 12 | 12 | 12 | 20,0 ± 1,5 | 16,0 ± 1.2 | 4,5 ± 1,5 |
| SQFDQ-Ⅲ 14 | 14 | 14 | 22,0 ± 1,5 | 18,0 ± 1,5 | 4,5 ± 1,5 |
| SQFDQ-Ⅲ 16 | 16 | 16 | 24,0 ± 1,5 | 20,0 ± 1,5 | 5,0 ± 1,5 |
| SQFDQ-Ⅲ 18 | 18 | 18 | 26,0 ± 1,5 | 22,0 ± 1,5 | 5,0 ± 1,5 |
| WTSQFDQ-Ⅲ 04 | 04 | 04 | 12.0 ± 1.0 | 8.0 ± 1.0 | 3,5 ± 1,5 |
| WTSQFDQ-Ⅲ 05 | 05 | 05 | 13,0 ± 1,0 | 9,0 ± 1,0 | 4,0 ± 1,5 |
| WTSQFDQ-Ⅲ 06 | 06 | 06 | 14,0 ± 1,0 | 10,0 ± 1,0 | 4,0 ± 1,5 |
| WTSQFDQ-Ⅲ 07 | 07 | 07 | 15,0 ± 1,0 | 11.0 ± 1.0 | 4,0 ± 1,5 |
| WTSQFDQ-Ⅲ 08 | 08 | 08 | 16,0 ± 1.2 | 12.0 ± 1.2 | 4,0 ± 1,5 |
| WTSQFDQ-Ⅲ 09 | 09 | 09 | 17,0 ± 1.2 | 13,0 ± 1.2 | 4,5 ± 1,5 |
| WTSQFDQ-Ⅲ 10 | 10 | 10 | 18,0 ± 1,2 | 14,0 ± 1.2 | 4,5 ± 1,5 |
| WTSQFDQ-Ⅲ 12 | 12 | 12 | 20,0 ± 1,5 | 16,0 ± 1.2 | 4,5 ± 1,5 |
| WTSQFDQ-Ⅲ 14 | 14 | 14 | 22,0 ± 1,5 | 18,0 ± 1,5 | 4,5 ± 1,5 |
| WTSQFDQ-Ⅲ 16 | 16 | 16 | 24,0 ± 1,5 | 20,0 ± 1,5 | 5,0 ± 1,5 |
| WTSQFDQ-Ⅲ 18 | 18 | 18 | 26,0 ± 1,5 | 22,0 ± 1,5 | 5,0 ± 1,5 |
| SQFDQ-Ⅳ 04 | 04 | 04 | 9,0 ± 2,0 | 8.0 ± 1.0 | 3,5 ± 1,5 |
| SQFDQ-Ⅳ 05 | 05 | 05 | 10.0 ± 2.0 | 9,0 ± 1,0 | 3,5 ± 1,5 |
| SQFDQ-Ⅳ 06 | 06 | 06 | 11.0 ± 2.0 | 10,0 ± 1,0 | 4,0 ± 1,5 |
| SQFDQ-Ⅳ 07 | 07 | 07 | 12,0 ± 2,5 | 11.0 ± 1.0 | 4,0 ± 1,5 |
| SQFDQ-Ⅳ 08 | 08 | 08 | 13,0 ± 2,5 | 12.0 ± 1.2 | 4,5 ± 1,5 |
| SQFDQ-Ⅳ 09 | 09 | 09 | 14,0 ± 2,5 | 13,0 ± 1.2 | 5,0 ± 1,5 |
| SQFDQ-Ⅳ 10 | 10 | 10 | 17,0 ± 2,5 | 15,0 ± 1,2 | 5,0 ± 1,5 |
| SQFDQ-Ⅳ 12 | 12 | 12 | 20,0 ± 3,5 | 18,0 ± 1,2 | 5,0 ± 1,5 |
| SQFDQ-Ⅳ 14 | 14 | 14 | 22,0 ± 3.5 | 20,0 ± 1,5 | 5,0 ± 1,5 |
| SQFDQ-Ⅳ 16 | 16 | 16 | 24,0 ± 3,5 | 22,0 ± 1,5 | 5,0 ± 1,5 |
| WTSQFDQ-Ⅳ 04 | 04 | 04 | 9,0 ± 2,0 | 8.0 ± 1.0 | 3,5 ± 1,5 |
| WTSQFDQ-Ⅳ 05 | 05 | 05 | 10.0 ± 2.0 | 9,0 ± 1,0 | 3,5 ± 1,5 |
| WTSQFDQ-Ⅳ 06 | 06 | 06 | 11.0 ± 2.0 | 10,0 ± 1,0 | 4,0 ± 1,5 |
| WTSQFDQ-Ⅳ 07 | 07 | 07 | 12,0 ± 2,5 | 11.0 ± 1.0 | 4,0 ± 1,5 |
| WTSQFDQ-Ⅳ 08 | 08 | 08 | 13,0 ± 2,5 | 12.0 ± 1.2 | 4,5 ± 1,5 |
| WTSQFDQ-Ⅳ 09 | 09 | 09 | 14,0 ± 2,5 | 13,0 ± 1.2 | 5,0 ± 1,5 |
| WTSQFDQ-Ⅳ 10 | 10 | 10 | 17,0 ± 2,5 | 15,0 ± 1,2 | 5,0 ± 1,5 |
| WTSQFDQ-Ⅳ 12 | 12 | 12 | 20,0 ± 3,5 | 18,0 ± 1,2 | 5,0 ± 1,5 |
| WTSQFDQ-Ⅳ 14 | 14 | 14 | 22,0 ± 3.5 | 20,0 ± 1,5 | 5,0 ± 1,5 |
| WTSQFDQ-Ⅳ 16 | 16 | 16 | 24,0 ± 3,5 | 22,0 ± 1,5 | 5,0 ± 1,5 |
Grazie per la vostra attenzione su Lepu Medical!
Scrivici per qualsiasi domanda o richiesta o utilizzare i nostri dati di contatto. Saremmo felici di rispondere al vostro Domande.
