- Stent coronarici Palloncini coronarici Cateteri Fili guida Guaine introduttore Accessori Prodotti interventivi periferici
- Saggio immunologico Diagnostica molecolare Diagnostica ematologica POTTO Soluzione di laboratorio
- Prodotti strutturali per malattie cardiache
- Accesso vascolare Trasduttore di pressione sanguigna Campionatore di Sangue Arteriale Accessori CVC Catetere IV Connettori senza ago Iniezione di insulina Sollievo dal dolore
- Materiali di consumo per emodialisi Cartuccia di emoperfusione Macchina per dialisi
- ECG Monitor paziente Ossimetro
- Cardiovascolari Oncologia Anti-infettivi Sistema nervoso centrale Altri
- Cucitrici chirurgiche Endoscopia Sistema endoscopico ad ultrasuoni
- Impianto trauma Impianto spinale Articolazione artificiale Medicina dello sport
- Pacemaker e lead Attrezzature
- ELISA CLIA FIA
- Estrazione dell'acido nucleico Kit di estrazione con acido nucleico e PCR PCR in tempo reale
- Analizzatore di trombelastografia Raggruppamento del sangue Aggregazione piastrinica
- POCT - FIA Oro colloidale Glucosio nel sangue Colesterolo SARS-CoV-2
- NeoECG Monitor Holter Monitor ECG portatile AI-ECG ECG tascabile
- Monitor paziente Monitor segni vitali Capnografia di fine marea
- Ossimetro a punta di dita Ossimetro portatile Ossimetro da polso Ossimetro indossabile Monitor per la salute all-in-one Soluzione POCT
- OBS Piastra di compressione di bloccaggio Piatti di bloccaggio Piatti convenzionali Mini sistema di piatti Viti Anello Patella-Prodotto brevettato Perni di metallo Sistema di cavi
- Sistema di fissazione interna Sistema di laminoplastica Cifoplastica percutanea Gavere fusion Sistema di fissazione cervicale
- Sistema dell'anca Sistema al ginocchio
- Ancora di sutura Pulsante di sutura
Catetere angiografico
La parete interna di PTFE fornisce il lume regolare per assicurare la tracciabilità eccellente.
Lo strato medio della maglia intrecciata dell'acciaio inossidabile garantisce la trasmissione di coppia eccezionale e la resistenza del nodo.
Il grande diametro del lume consente un'elevata portata dell'agente di contrasto.
La parete esterna liscia fornisce una grande incrociabilità attraverso la vascolarizzazione tortuosa.
La parete interna di PTFE fornisce il lume regolare per assicurare la tracciabilità eccellente.
Lo strato medio della maglia intrecciata dell'acciaio inossidabile garantisce la trasmissione di coppia eccezionale e la resistenza del nodo.
Il grande diametro del lume consente un'elevata portata dell'agente di contrasto.
| Catalogue No. | Esterno Diametro | Efficace Lunghezza (cm) | Buco Conte (ea) | Distale Forma |
| LPS00040100 | 4F | 100 | 0 | Dritto |
| LPS00050100 | 5F | 100 | 0 | Dritto |
| LPS00060100 | 6F | 100 | 0 | Dritto |
| LPJL35040100 | 4F | 100 | 0 | JL3.5 |
| LPJL40040100 | 4F | 100 | 0 | JL4.0 |
| LPJL45040100 | 4F | 100 | 0 | JL4.5 |
| LPJL50040100 | 4F | 100 | 0 | JL5.0 |
| LPJL60040100 | 4F | 100 | 0 | JL6.0 |
| LPJL35050100 | 5F | 100 | 0 | JL3.5 |
| LPJL40050100 | 5F | 100 | 0 | JL4.0 |
| LPJL45050100 | 5F | 100 | 0 | JL4.5 |
| LPJL50050100 | 5F | 100 | 0 | JL5.0 |
| LPJL60050100 | 5F | 100 | 0 | JL6.0 |
| LPJL35060100 | 6F | 100 | 0 | JL3.5 |
| LPJL40060100 | 6F | 100 | 0 | JL4.0 |
| LPJL45060100 | 6F | 100 | 0 | JL4.5 |
| LPJL50060100 | 6F | 100 | 0 | JL5.0 |
| LPJL60060100 | 6F | 100 | 0 | JL6.0 |
| LPJR35040100 | 4F | 100 | 0 | JR3.5 |
| LPJR40040100 | 4F | 100 | 0 | JR4.0 |
| LPJR50040100 | 4F | 100 | 0 | JR5.0 |
| LPJR60040100 | 4F | 100 | 0 | JR6.0 |
| LPJR35050100 | 5F | 100 | 0 | JR3.5 |
| 5 LPJR40050100 | 5F | 100 | 0 | JR4.0 |
| LPJR50050100 | 5F | 100 | 0 | JR5.0 |
| LPJR60050100 | 5F | 100 | 0 | JR6.0 |
| LPJR35060100 | 6F | 100 | 0 | JR3.5 |
| LPJR40060100 | 6F | 100 | 0 | JR4.0 |
| LPJR40060125 | 6F | 125 | 0 | JR4.0 |
| LPP45640110 | 4F | 110 | 6 | PIG-145 |
| LPP55640110 | 4F | 110 | 6 | PIG-155 |
| LPP80650110 | 5F | 110 | 6 | PIG-80 |
| LPP45650110 | 5F | 110 | 6 | PIG-145 |
| LPP55650110 | 5F | 110 | 6 | PIG-155 |
| LPP80660110 | 6F | 110 | 6 | PIG-80 |
| LPP45660110 | 6F | 110 | 6 | PIG-145 |
| LPP55660110 | 6F | 110 | 6 | PIG-155 |
| LPAL10040100 | 4F | 100 | 0 | AL1.0 |
| LPAL20040100 | 4F | 100 | 0 | AL2.0 |
| LPAL30040100 | 4F | 100 | 0 | AL3.0 |
| LPAL10050100 | 5F | 100 | 0 | AL1.0 |
| LPAL20050100 | 5F | 100 | 0 | AL2.0 |
| LPAL30050100 | 5F | 100 | 0 | AL3.0 |
| LPAL10060100 | 6F | 100 | 0 | AL1.0 |
| LPAL20060100 | 6F | 100 | 0 | AL2.0 |
| LPAL30060100 | 6F | 100 | 0 | AL3.0 |
| LPAR10040100 | 4F | 100 | 0 | AR1.0 |
| LPAR20040100 | 4F | 100 | 0 | AR2.0 |
| LPAR30040100 | 4F | 100 | 0 | AR3.0 |
| LPAR10050100 | 5F | 100 | 0 | AR1.0 |
| LPAR20050100 | 5F | 100 | 0 | AR2.0 |
| LPAR30050100 | 5F | 100 | 0 | AR3.0 |
| LPAR10060100 | 6F | 100 | 0 | AR1.0 |
| LPAR20060100 | 6F | 100 | 0 | AR2.0 |
| LPAR30060100 | 6F | 100 | 0 | AR3.0 |
| LPRCB00040100 | 4F | 100 | 0 | RCB |
| LPRCB00050100 | 5F | 100 | 0 | RCB |
| LPRCB00060100 | 6F | 100 | 0 | RCB |
| LPLCB00040100 | 4F | 100 | 0 | LCB |
| LPLCB00050100 | 5F | 100 | 0 | LCB |
| LPLCB00060100 | 6F | 100 | 0 | LCB |
| LPIM00040100 | 4F | 100 | 0 | IM |
| LPIM00050100 | 5F | 100 | 0 | IM |
| LPIM00060100 | 6F | 100 | 0 | IM |
| LPC00040100 | 4F | 100 | 0 | TIG |
| LPC00050100 | 5F | 100 | 0 | TIG |
| LPC00060100 | 6F | 100 | 0 | TIG |
* La registrazione e la disponibilità del prodotto variano in base al paese. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità del prodotto, per favore Contattarci qui.
* La registrazione e la disponibilità del prodotto variano in base al paese. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità del prodotto, per favore Contattarci qui.
Compila il modulo per lasciare le richieste. Ti avremmo risposto il prima possibile.
Grazie per la vostra attenzione su Lepu Medical!
Scrivici per qualsiasi domanda o richiesta o utilizzare i nostri dati di contatto. Saremmo felici di rispondere al vostro Domande.
