- Stent coronarici Palloncini coronarici Cateteri Fili guida Guaine introduttore Accessori Prodotti interventivi periferici
- Saggio immunologico Diagnostica molecolare Diagnostica ematologica POTTO Soluzione di laboratorio
- Prodotti strutturali per malattie cardiache
- Accesso vascolare Trasduttore di pressione sanguigna Campionatore di Sangue Arteriale Accessori CVC Catetere IV Connettori senza ago Iniezione di insulina Sollievo dal dolore
- Materiali di consumo per emodialisi Cartuccia di emoperfusione Macchina per dialisi
- ECG Monitor paziente Ossimetro
- Cardiovascolari Oncologia Anti-infettivi Sistema nervoso centrale Altri
- Cucitrici chirurgiche Endoscopia Sistema endoscopico ad ultrasuoni
- Impianto trauma Impianto spinale Articolazione artificiale Medicina dello sport
- Pacemaker e lead Attrezzature
- ELISA CLIA FIA
- Estrazione dell'acido nucleico Kit di estrazione con acido nucleico e PCR PCR in tempo reale
- Analizzatore di trombelastografia Raggruppamento del sangue Aggregazione piastrinica
- POCT - FIA Oro colloidale Glucosio nel sangue Colesterolo SARS-CoV-2
- NeoECG Monitor Holter Monitor ECG portatile AI-ECG ECG tascabile
- Monitor paziente Monitor segni vitali Capnografia di fine marea
- Ossimetro a punta di dita Ossimetro portatile Ossimetro da polso Ossimetro indossabile Monitor per la salute all-in-one Soluzione POCT
- OBS Piastra di compressione di bloccaggio Piatti di bloccaggio Piatti convenzionali Mini sistema di piatti Viti Anello Patella-Prodotto brevettato Perni di metallo Sistema di cavi
- Sistema di fissazione interna Sistema di laminoplastica Cifoplastica percutanea Gavere fusion Sistema di fissazione cervicale
- Sistema dell'anca Sistema al ginocchio
- Ancora di sutura Pulsante di sutura
Descrizione del prodotto

Product Features
• 0.017" soft tapered tip
• Short and round shoulder design
• 2 pennarelli di platino swaged
• Hydrosurf® coating on the distal shaft
• PTFE coated Hypotube proximal shaft
• 3-directional-memory-folds balloon
• Great re-folding ability
• Excellent withdrawal ability
• Capable of kissing balloon under 6F guiding catheter
Product Benefits
• Alto tasso di successo della procedura interventistica per il trattamento di pazienti con malattie coronariche.
• Migliorare la perfusione miocardica per i pazienti con porzione stenotica di un'arteria coronaria o stenosi del trapianto di bypass
• Post-delivery expansion of balloon expandable stents makes final residual percentage diameter stenosis (% DS)< 50%
• Ridurre il tasso di restenosi
Product Ranges
• Ø 1.5 - 4.0 mm
• Lunghezze multi palloncino da 8 - 30mm
Specifiche
| Catheter Design | Scambio rapido (RX) |
| Conformità del pallone | Semicomplicante |
| Materiale per palloncino | Pebax |
| Marcatore | 2 pennarelli di platino swaged |
| Profilo di punta | 0.017" |
| Usable Catheter Length | 135 cm |
| Distal Shaft O.D. | 2.7 F |
| Proximal Shaft O.D. | 1.9 F |
| Pressione nominale | 8atm (φ1.5mm-3.0mm) / 6 atm (φ3.5mm-4.0mm) |
| Pressione di scoppio nominale | 16atm (φ1.5mm-3.5mm) / 14 atm (φ4.0mm) |
| Guiding Catheter Compatibility | Non meno di 5F |
| Guide Wire Compatibility | 0,014” |
Informazioni per l'ordinazione
Mini Tadpole™
Balloon Length (Mm) | Diametro del palloncino (Mm) | ||||||||||||
| Mini Tadpole | |||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | |
1.5 | LPMRX 15008 | LPMRX 15009 | LPMRX 15010 | LPMRX 15012 | LPMRX 15014 | LPMRX 15015 | LPMRX 15016 | LPMRX 15018 | LPMRX 15020 | LPMRX 15022 | LPMRX 15024 | LPMRX 15026 | LPMRX 15030 |
1.75 | LPMRX 17008 | LPMRX 17009 | LPMRX 17010 | LPMRX 17012 | LPMRX 17014 | LPMRX 17015 | LPMRX 17016 | LPMRX 17018 | LPMRX 17020 | LPMRX 17022 | LPMRX 17024 | LPMRX 17026 | LPMRX 17030 |
2.0 | LPMRX 20008 | LPMRX 20009 | LPMRX 20010 | LPMRX 20012 | LPMRX 20014 | LPMRX 20015 | LPMRX 20016 | LPMRX 20018 | LPMRX 20020 | LPMRX 20022 | LPMRX 20024 | LPMRX 20026 | LPMRX 20030 |
Tadpole™
Balloon Length (Mm) | Diametro del palloncino (Mm) | |||||
| 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
8 | LPMRX22008 | LPCRX25008 | LPCRX27008 | LPCRX30008 | LPCRX35008 | LPCRX40008 |
9 | LPMRX22009 | LPCRX25009 | LPCRX27009 | LPCRX30009 | LPCRX35009 | LPCRX40009 |
10 | LPMRX22010 | LPCRX25010 | LPCRX27010 | LPCRX30010 | LPCRX35010 | LPCRX40010 |
12 | LPMRX22012 | LPCRX25012 | LPCRX27012 | LPCRX30012 | LPCRX35012 | LPCRX40012 |
14 | LPMRX22014 | LPCRX25014 | LPCRX27014 | LPCRX30014 | LPCRX35014 | LPCRX40014 |
| 15 | LPCRX25015 | LPCRX25015 | LPCRX27015 | LPCRX30015 | LPCRX35015 | LPCRX40015 |
| 16 | LPMRX22016 | LPCRX25016 | LPCRX27016 | LPCRX30016 | LPCRX35016 | LPCRX40016 |
| 18 | LPMRX22018 | LPCRX25018 | LPCRX27018 | LPCRX30018 | LPCRX35018 | LPCRX40018 |
| 20 | LPMRX22020 | LPCRX25020 | LPCRX27020 | LPCRX30020 | LPCRX35020 | LPCRX40020 |
| 22 | LPMRX22022 | LPCRX25022 | LPCRX27022 | LPCRX30022 | LPCRX35022 | LPCRX40022 |
| 24 | LPMRX22024 | LPCRX25024 | LPCRX27024 | LPCRX30024 | LPCRX35024 | LPCRX40024 |
| 26 | LPMRX22026 | LPCRX25026 | LPCRX27026 | LPCRX30026 | LPCRX35026 | LPCRX40026 |
| 30 | LPMRX22030 | LPCRX25030 | LPCRX27030 | LPCRX30030 | LPCRX35030 | LPCRX40030 |
Si prega di contattare le vendite locali per i dettagli prima di effettuare l'ordine.
Grazie per la vostra attenzione su Lepu Medical!
Scrivici per qualsiasi domanda o richiesta o utilizzare i nostri dati di contatto. Saremmo felici di rispondere al vostro Domande.
