Alto tasso di clearance delle molecole medie come la β 2-microglobulina
Emodializzatore serie PC disponibile con 3 diverse superfici: 1,5, 1,8, 2, 0 m2
Biocompatibilità brillante
Capacità di eliminazione continua delle tossine
Buon tasso di clearance di molecole medie e grandi
Perdita di albumina inferiore
Tasso di eliminazione della β 2-microglobulina più elevato
Materiale della membrana | Polietersolfone (PES) |
Materiale dell'alloggiamento | Policarbonato (PC) |
Composto per potatura | Poliuretano (PU) |
TMP massimo (kPa/mmHg) | 66.5/500 |
Modello | OCI-HD150 | OCI-HD180 | OCI-HD200 | ||||||||
Coefficiente di ultrafiltrazione (mL/h · mmHg) | 48 | 57 | 64 | ||||||||
Superficie (m2) | 1.5 | 1.8 | 2 | ||||||||
Volume della camera | 95 | 108 | 123 | ||||||||
Condizioni di prova | QD = 500 (ml/min) | ||||||||||
Liquidazioni (ML/min) | QB (ml/min) | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | |
Urea | 190 | 264 | 306 | 193 | 272 | 317 | 195 | 282 | 333 | ||
Creatinina | 186 | 241 | 269 | 188 | 248 | 279 | 192 | 260 | 300 | ||
Fosfato | 183 | 232 | 256 | 186 | 240 | 267 | 189 | 256 | 289 | ||
Vitamina B12 | 152 | 176 | 196 | 157 | 186 | 206 | 160 | 203 | 232 | ||
Β2-MG | 58 | / | 69 | / | 74 | / | |||||
Coefficiente di screening | Albumina | ≤ 0.01 | |||||||||
Intervallo di flusso sanguigno (mL/min) | 200-400 | ||||||||||
Intervallo di flusso del dialisato (mL/min) | 500-800 | ||||||||||
Metodo di disinfezione | Sterilizzazione dell'irradiazione, valida per tre anni |
*La registrazione e la disponibilità del prodotto variano in base al paese. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità del prodotto, contattaci qui.